- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 09 Socialisti e Verdi
- 10 Lega dei Ticinesi - UDC
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | 412 |
| 02 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | 512 |
| 03 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | 454 |
| 04 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | 379 |
| 05 | Vitta Christian | 25.12.1972 | 1'051 |
| Totale | 2'808 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | 25 |
| 02 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | 34 |
| 03 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | 24 |
| 04 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | 130 |
| 05 | Torti Luca | 13.10.1957 | 21 |
| Totale | 234 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | 24 |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | 36 |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | 29 |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | 21 |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | 18 |
| Totale | 128 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | 70 |
| 02 | Mossi Maura | 10.01.1969 | 73 |
| 03 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | 47 |
| 04 | Untersee Giada | 14.01.2004 | 49 |
| Totale | 239 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ay Massimiliano | 28.10.1982 | 76 |
| 02 | Cavalli Gianfranco | 13.09.1990 | 33 |
| 03 | Ferrari Lea | 29.10.1991 | 46 |
| 04 | Ferrazzini Marco | 23.03.1950 | 21 |
| 05 | Togni Alberto | 14.07.1994 | 24 |
| Totale | 200 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | 75 |
| 02 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | 337 |
| 03 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | 58 |
| 04 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | 59 |
| 05 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | 70 |
| Totale | 599 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | 257 |
| 02 | Caroni Paolo | 09.04.1971 | 189 |
| 03 | De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | 909 |
| 04 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | 323 |
| 05 | Tarchini Laura | 07.06.1978 | 227 |
| Totale | 1'905 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | 35 |
| 02 | De Luca Isabelle | 11.05.1966 | 34 |
| 03 | Heim Jürg | 12.08.1963 | 35 |
| 04 | Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | 46 |
| 05 | Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | 67 |
| Totale | 217 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bourgoin Samantha | 07.03.1972 | 340 |
| 02 | Carobbio Guscetti Marina | 12.06.1966 | 662 |
| 03 | Demaria Yannick | 22.03.2001 | 333 |
| 04 | Erez Boas | 12.03.1962 | 376 |
| 05 | Valsangiacomo Nara | 10.10.1996 | 318 |
| Totale | 2'029 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bignasca Boris | 17.12.1986 | 415 |
| 02 | Marchesi Piero | 19.09.1981 | 525 |
| 03 | Pamini Paolo | 03.10.1977 | 393 |
| 04 | Gobbi Norman | 23.03.1977 | 844 |
| 05 | Zali Claudio | 27.09.1961 | 721 |
| Totale | 2'898 | ||
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 30.05.1967
-
Data di nascita 02.09.1986
-
Data di nascita 18.03.1986
-
Data di nascita 13.09.1984
-
Data di nascita 25.12.1972
Totale
2'808
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 05.05.1967
-
Data di nascita 15.05.1971
-
Data di nascita 28.05.1973
-
Data di nascita 30.10.1970
-
Data di nascita 13.10.1957
Totale
234
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 02.11.1995
-
Data di nascita 03.01.1971
-
Data di nascita 27.03.1969
-
Data di nascita 06.01.1966
-
Data di nascita 27.08.1947
Totale
128
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.01.1968
-
Data di nascita 10.01.1969
-
Data di nascita 14.02.1987
-
Data di nascita 14.01.2004
Totale
239
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 28.10.1982
-
Data di nascita 13.09.1990
-
Data di nascita 29.10.1991
-
Data di nascita 23.03.1950
-
Data di nascita 14.07.1994
Totale
200
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 08.09.1986
-
Data di nascita 18.05.1978
-
Data di nascita 08.10.1981
-
Data di nascita 01.05.1983
-
Data di nascita 31.07.1989
Totale
599
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.02.1982
-
Data di nascita 09.04.1971
-
Data di nascita 02.01.1973
-
Data di nascita 01.07.1984
-
Data di nascita 07.06.1978
Totale
1'905
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 06.04.1955
-
Data di nascita 11.05.1966
-
Data di nascita 12.08.1963
-
Data di nascita 01.05.1948
-
Data di nascita 15.02.1977
Totale
217
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 07.03.1972
-
Data di nascita 12.06.1966
-
Data di nascita 22.03.2001
-
Data di nascita 12.03.1962
-
Data di nascita 10.10.1996
Totale
2'029
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 17.12.1986
-
Data di nascita 19.09.1981
-
Data di nascita 03.10.1977
-
Data di nascita 23.03.1977
-
Data di nascita 27.09.1961
Totale
2'898