Risultati complessivi dei candidati
dopo lo scrutinio di tutte le schede
- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 11 UDC
- 12 Partito Socialista, Gioventù Socialista e Forum Alternativo
- 13 Lega dei Ticinesi
- 14 Verdi del Ticino
- 15 DIGNITÀ ai PENSIONATI
- 16 Movimento MontagnaViva
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Albisetti Angelo | 22.11.1958 | 26'287 |
| 02 | Bruccoleri Christian | 04.04.1997 | 24'754 |
| 03 | Capiaghi Alessio | 12.04.1980 | 24'725 |
| 04 | Cattaneo Katia | 06.11.1974 | 26'050 |
| 05 | Cereghetti Luca | 21.11.1993 | 27'729 |
| 06 | Crameri Sandro | 19.12.1996 | 24'755 |
| 07 | Meier Sonia | 19.07.1968 | 25'944 |
| 08 | Ponti Gabriele | 27.06.1974 | 28'069 |
| 09 | Quadranti Matteo | 25.08.1966 | 30'566 |
| 10 | Rampoldi Davide | 06.06.1976 | 25'236 |
| 11 | Ricci Gianluca | 05.06.1996 | 24'395 |
| 12 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | 30'890 |
| 13 | Rusconi Emanuele | 22.07.1995 | 26'970 |
| 14 | Tela Marieclaude | 03.07.1986 | 25'626 |
| 15 | Vaccaro Pino | 09.03.1968 | 24'782 |
| 16 | Barchi Carola | 14.07.1964 | 27'014 |
| 17 | Caizza Innocenzo | 09.09.1967 | 24'084 |
| 18 | Cattaneo Luca | 03.11.1984 | 28'152 |
| 19 | Chiappini Fosca | 06.09.1990 | 25'218 |
| 20 | Ferrara Natalia | 14.11.1982 | 36'774 |
| 21 | Gabella Dario | 03.04.1970 | 25'274 |
| 22 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | 42'120 |
| 23 | Schnellmann Fabio | 27.12.1960 | 32'993 |
| 24 | Staderini Luca | 28.10.1992 | 24'339 |
| 25 | Tettamanti Luisa | 19.11.1973 | 25'808 |
| 26 | Togni Andrea | 21.04.1975 | 25'834 |
| 27 | Unternährer Ferruccio | 18.04.1964 | 26'811 |
| 28 | Bricalli Daniele | 05.05.1972 | 24'588 |
| 29 | Cedraschi Alessandro | 04.08.1951 | 30'006 |
| 30 | Chiappini Giorgio | 19.09.1994 | 24'183 |
| 31 | De Savelli Luca | 02.11.1995 | 25'737 |
| 32 | Fini Christian | 09.01.1984 | 25'321 |
| 33 | Franzoni Daniele | 28.09.1980 | 25'419 |
| 34 | Gerosa Jean Pierre | 14.09.1966 | 25'588 |
| 35 | Moccetti Marco | 31.08.1972 | 29'441 |
| 36 | Moghini Francesco | 07.02.1981 | 27'173 |
| 37 | Ortelli Paolo | 06.06.1967 | 30'043 |
| 38 | Passardi Roberta | 22.02.1961 | 30'086 |
| 39 | Stephani Bizzozero Sara | 22.02.1974 | 24'427 |
| 40 | Buser Daniel | 21.12.1964 | 24'679 |
| 41 | Casari Chiara | 14.04.1997 | 25'332 |
| 42 | Colombo Fabiano | 13.10.1994 | 23'997 |
| 43 | Genini Simona | 19.11.1971 | 30'243 |
| 44 | Maderni Cristina | 06.02.1966 | 29'970 |
| 45 | Moser Franco | 14.07.1968 | 25'044 |
| 46 | Muratore Giovanni | 03.12.1965 | 24'092 |
| 47 | Pagani Aleksandar | 11.05.1993 | 24'287 |
| 48 | Passera Diego | 17.04.1967 | 25'064 |
| 49 | Pfyffer Michela | 16.10.1972 | 28'759 |
| 50 | Ambrosoli Alessandro | 08.05.1987 | 24'588 |
| 51 | Aricò Valentina | 01.12.1984 | 25'867 |
| 52 | Canepa Igor | 09.02.1984 | 26'083 |
| 53 | Devaux Alain | 02.05.1993 | 25'120 |
| 54 | Gilardi Giorgio | 20.07.1958 | 27'498 |
| 55 | Mauro Sascha | 12.06.1991 | 24'499 |
| 56 | Mozzini Scolari Mirella | 19.03.1964 | 26'287 |
| 57 | Panizzolo Luca | 18.12.1968 | 25'116 |
| 58 | Pini Nicola | 30.11.1984 | 39'586 |
| 59 | Ponti Asia | 15.08.1998 | 29'144 |
| 60 | Ramelli Lino | 25.07.1956 | 25'772 |
| 61 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | 36'825 |
| 62 | Ris Michela | 18.05.1979 | 30'522 |
| 63 | Schandroch Michael | 02.01.1962 | 24'910 |
| 64 | Speziali Alessandro | 26.07.1983 | 36'083 |
| 65 | Tosetti Edi | 27.09.1960 | 25'669 |
| 66 | Donati Chiara | 21.03.1993 | 26'928 |
| 67 | Piezzi Aron | 28.07.1976 | 31'103 |
| 68 | Banfi Anita | 18.05.1953 | 26'232 |
| 69 | Bertoli Marco | 22.07.1963 | 27'477 |
| 70 | Caprara Bixio | 11.01.1965 | 36'889 |
| 71 | Della-Santa Manuel | 03.05.1965 | 27'209 |
| 72 | Fonio Patrick | 23.01.1974 | 26'601 |
| 73 | Franchi Victoria | 17.01.1993 | 25'639 |
| 74 | Pedrioli Athos | 05.10.1960 | 26'596 |
| 75 | Pelli Kevin | 01.07.1994 | 24'953 |
| 76 | Pereira Daniel | 29.03.2004 | 23'716 |
| 77 | Pisani Massimo | 26.06.1970 | 24'268 |
| 78 | Rusconi Patrick | 10.11.1976 | 27'739 |
| 79 | Sacchi Enea | 29.07.2003 | 24'014 |
| 80 | Saporito Andrea | 29.04.1978 | 25'391 |
| 81 | Schweizer Paolo | 13.03.1970 | 23'823 |
| 82 | Zanetti Tiziano | 16.06.1962 | 27'951 |
| 83 | Daldini Sabrina | 04.12.1978 | 25'659 |
| 84 | Rossetti Enea | 08.12.1998 | 28'197 |
| 85 | Terraneo Omar | 16.11.1971 | 28'395 |
| 86 | Carpi Francesco | 31.01.1996 | 24'832 |
| 87 | Gianella Alex | 10.11.1974 | 29'876 |
| 88 | Gobbi Erica | 02.03.1997 | 27'371 |
| 89 | Pedrini Omar | 16.07.1982 | 29'788 |
| 90 | Tenconi Diana | 01.04.1978 | 30'357 |
| Totale | 2'459'251 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Albanese Domenico | 25.09.1970 | 2'047 |
| 02 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | 3'744 |
| 03 | Azzi Martino | 06.06.1998 | 2'209 |
| 04 | Bertocci Alberto | 17.10.1958 | 2'255 |
| 05 | Bianchi Nicolas | 28.03.1976 | 2'112 |
| 06 | Bonato Tommaso | 08.04.1981 | 2'220 |
| 07 | Caspani Emida | 18.10.1942 | 2'196 |
| 08 | Colombo Martino | 16.12.1993 | 2'864 |
| 09 | Corsini Giuliana | 27.09.1963 | 2'187 |
| 10 | De Corrado Maria | 12.02.1953 | 2'197 |
| 11 | Del Don Benjamin | 29.01.2002 | 2'427 |
| 12 | Deplano Fabio | 03.08.1983 | 1'964 |
| 13 | Ferracin Andrea | 26.01.1986 | 2'230 |
| 14 | Foresta Pietro | 24.09.1962 | 2'181 |
| 15 | Frigerio Adriano | 02.03.1973 | 2'152 |
| 16 | Fusco Daniele | 23.08.1985 | 2'078 |
| 17 | Gai Mélanie | 21.03.1970 | 2'537 |
| 18 | Gianinazzi Ulisse | 13.04.1992 | 2'160 |
| 19 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | 5'388 |
| 20 | Leu Claudia | 24.02.1971 | 2'516 |
| 21 | Mordasini Carrara Nelda | 13.07.1964 | 2'395 |
| 22 | Orelli Giacomo | 08.11.2003 | 2'680 |
| 23 | Ortelli Arianna | 30.05.2000 | 2'704 |
| 24 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | 3'015 |
| 25 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | 11'028 |
| 26 | Quadri Debibi Raffaella | 12.05.1959 | 2'116 |
| 27 | Raso Fiore | 02.05.1964 | 2'011 |
| 28 | Sergi Giuseppe | 06.10.1956 | 5'524 |
| 29 | Sergi Livio | 15.09.2003 | 2'784 |
| 30 | Soldini Monica | 01.06.1969 | 2'579 |
| 31 | Soldini Stefano | 18.01.1970 | 2'167 |
| 32 | Testa Silvano | 01.03.1952 | 2'378 |
| 33 | Torti Elena | 13.03.1987 | 2'557 |
| 34 | Torti Cristina | 04.08.1957 | 2'483 |
| 35 | Torti Luca | 13.10.1957 | 2'911 |
| 36 | Viganò Vanessa | 21.06.1983 | 2'281 |
| 37 | Zippilli Erica | 11.09.1946 | 2'309 |
| 38 | Zippilli Eugenio | 02.03.1949 | 2'118 |
| 39 | Zürcher Giacomo | 13.10.2000 | 2'502 |
| Totale | 108'206 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | 4'204 |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | 6'013 |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | 4'569 |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | 3'694 |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | 2'618 |
| 06 | Dias Stefano | 02.06.1984 | 2'519 |
| 07 | De Angelis Effrem Leandro | 22.06.1996 | 2'683 |
| 08 | Russo Nadia | 29.04.1996 | 2'523 |
| 09 | Mobiglia Emanuele | 26.05.1999 | 2'886 |
| 10 | Borsese Mario | 28.12.1971 | 2'000 |
| 11 | Marcon Fabrizio | 17.07.1966 | 2'521 |
| 12 | Abou-Nader Olivier | 05.01.1996 | 1'943 |
| 13 | Barella Milton | 13.11.1969 | 2'109 |
| 14 | Bartolini Aaron | 20.01.2005 | 2'182 |
| 15 | Bartolini Massimo | 09.04.1972 | 2'087 |
| 16 | Beltrami Ulysse | 22.07.1998 | 2'449 |
| 17 | Beretta-Piccoli Dotta Lucia | 03.04.1968 | 2'575 |
| 18 | Bianchi Mirko | 30.01.1977 | 2'291 |
| 19 | Birrer Claude | 04.02.1974 | 2'001 |
| 20 | Calderari Giovanna | 21.08.1995 | 2'634 |
| 21 | Diggelmann Andrea | 26.06.1990 | 1'983 |
| 22 | Fallet Arik | 15.02.1992 | 2'274 |
| 23 | Giovannoni Mobiglia Claudia | 17.12.1959 | 2'295 |
| 24 | Giovio Aldo | 29.05.1967 | 1'881 |
| 25 | Häberli Christian | 11.10.1951 | 1'866 |
| 26 | Legrenzi Laura | 19.12.1981 | 2'090 |
| 27 | Maiolo Riccardo | 03.01.1987 | 1'960 |
| 28 | Markovic Martin | 19.02.1984 | 2'102 |
| 29 | Narciso Andrea | 31.12.1996 | 2'207 |
| 30 | Nasciuti Adriano | 07.03.1966 | 2'051 |
| 31 | Spinelli Sandra | 16.07.1967 | 2'343 |
| 32 | Vaime Bellosi Lidia | 07.08.1967 | 1'935 |
| 33 | Valsangiacomo Scilla | 19.01.1959 | 2'372 |
| 34 | Volken Fabrice | 19.06.1980 | 1'960 |
| 35 | Vosti Mattia | 31.05.2001 | 2'330 |
| 36 | Vosti Riccardo | 01.04.2003 | 2'120 |
| 37 | Wunderlin Urs | 21.03.1949 | 1'921 |
| 38 | Wunderlin Ruth | 10.09.1951 | 1'997 |
| 39 | Zanini Jonathan | 30.12.1997 | 2'209 |
| Totale | 96'397 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Alves Pires Gisella | 21.08.1994 | 2'820 |
| 02 | Beltrami Elena | 04.09.1981 | 3'257 |
| 03 | Braun Jutta | 02.08.1962 | 2'404 |
| 04 | Brenni Tamara | 12.03.1972 | 3'076 |
| 05 | Caldelari Marcella | 17.09.1971 | 2'604 |
| 06 | Cefan Robbiani Anca | 29.12.1975 | 2'395 |
| 07 | Colombo Sonja | 01.06.1941 | 2'810 |
| 08 | Corsaro Michela | 28.10.1970 | 2'445 |
| 09 | Corti Sylvie | 21.04.1994 | 2'712 |
| 10 | Doninelli Alessandra | 26.09.1995 | 2'918 |
| 11 | El Oufir Lumia Hanane | 18.10.1974 | 2'771 |
| 12 | Federico Céline | 14.03.1976 | 2'378 |
| 13 | Frigerio Manuela | 14.08.1953 | 2'771 |
| 14 | Furlan Albana | 21.06.1946 | 2'322 |
| 15 | Galliciotti Souad | 16.12.1966 | 2'378 |
| 16 | Gallo Idahosa Paolina | 12.01.1969 | 2'396 |
| 17 | Gashi Ariana | 25.02.1991 | 2'824 |
| 18 | Gayed Monica | 08.11.1966 | 2'345 |
| 19 | Gayed Samah | 04.07.1974 | 2'592 |
| 20 | Genchev Miriam | 02.11.1984 | 2'427 |
| 21 | Hartmann Joan | 30.06.1994 | 2'344 |
| 22 | Iseppi Clarissa | 31.01.1974 | 2'795 |
| 23 | Kara Jekulovic Hava Manuela | 17.10.1977 | 2'321 |
| 24 | Karic Milanka | 17.03.1961 | 2'498 |
| 25 | Kaufmann Claudine | 01.09.1952 | 2'467 |
| 26 | Leone Lidia | 10.04.1981 | 2'734 |
| 27 | Lombardi Giovanna | 02.08.1949 | 2'889 |
| 28 | Lundmark Beatrice | 26.04.1980 | 4'875 |
| 29 | Macconi Lisa | 16.02.1982 | 2'870 |
| 30 | Macconi Monique | 28.11.1947 | 2'660 |
| 31 | Manni Maria | 12.09.1962 | 2'243 |
| 32 | Martinelli Mirella | 28.12.1983 | 2'610 |
| 33 | Martinoli Roberta | 24.06.1992 | 2'790 |
| 34 | Merlo Nadia | 09.12.1943 | 3'166 |
| 35 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | 8'356 |
| 36 | Minen Cavalleri Paola | 28.10.1976 | 2'249 |
| 37 | Monti Valeria | 06.04.1978 | 2'412 |
| 38 | Mor Bianda Daniela | 17.06.1970 | 2'457 |
| 39 | Moscol Camilla | 16.07.2001 | 2'423 |
| 40 | Mossi Maura | 10.01.1969 | 4'957 |
| 41 | Nevo Nathalie | 30.05.1975 | 2'314 |
| 42 | Parise Nadia | 06.06.1985 | 2'344 |
| 43 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | 4'330 |
| 44 | Pedrini Donatella | 07.09.1971 | 2'589 |
| 45 | Piccioni Giulia | 16.09.1985 | 2'663 |
| 46 | Prétot Aurora | 14.04.1961 | 2'260 |
| 47 | Ripani Meri | 20.04.1977 | 2'106 |
| 48 | Roccia Lipari Gerarda | 24.04.1977 | 2'170 |
| 49 | Ruf Isabelle | 22.10.1974 | 2'877 |
| 50 | Sakaeva Luchessa Marina | 04.08.1977 | 2'477 |
| 51 | Soldati Leda | 18.12.1955 | 2'705 |
| 52 | Stucki Caroline | 13.08.1979 | 2'482 |
| 53 | Tessari Federica | 25.10.1978 | 2'332 |
| 54 | Untersee Giada | 14.01.2004 | 4'373 |
| 55 | Verzura Valeria | 29.01.2004 | 2'540 |
| 56 | Zanetti Francesca | 02.04.1985 | 3'914 |
| Totale | 159'237 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Araújo da Costa Stefano | 14.02.1993 | 2'570 |
| 02 | Ay Massimiliano | 28.10.1982 | 7'339 |
| 03 | Bedulli Yuri | 23.12.1997 | 2'983 |
| 04 | Bellanca Alessandro | 14.08.1999 | 2'376 |
| 05 | Beroggi Filippo | 06.05.2003 | 2'793 |
| 06 | Camozzi Ismael | 12.10.2002 | 2'564 |
| 07 | Canevascini Egon | 20.01.1993 | 2'752 |
| 08 | Cappelletti Edoardo | 02.12.1994 | 3'445 |
| 09 | Casella Zeno | 11.10.1996 | 3'965 |
| 10 | Cavadini Milo | 29.01.1999 | 2'640 |
| 11 | Cavalli Gianfranco | 13.09.1990 | 4'772 |
| 12 | Celik Cem | 02.10.1995 | 2'382 |
| 13 | Codoni Mattias | 11.09.2002 | 2'401 |
| 14 | Crivelli Norberto | 09.06.1943 | 2'937 |
| 15 | Demirci Gülsüm | 25.03.1978 | 2'605 |
| 16 | Ferrari Lea | 29.10.1991 | 6'339 |
| 17 | Ferrazzini Marco | 23.03.1950 | 3'814 |
| 18 | Forni Angelica | 01.10.1998 | 3'160 |
| 19 | Frei Luca | 19.06.1998 | 2'586 |
| 20 | Fumagalli Francesco | 12.01.1958 | 2'492 |
| 21 | Garcia Karlos | 23.06.1993 | 2'275 |
| 22 | Genazzi Gionata | 17.08.1990 | 3'136 |
| 23 | Goldhorn Fabio | 23.10.1987 | 2'203 |
| 24 | Haas Davide | 03.08.1997 | 2'584 |
| 25 | Helbling Francesco | 17.01.2004 | 2'571 |
| 26 | Iembo Samuel | 26.05.1992 | 2'451 |
| 27 | Lucchini Alessandro | 15.11.1989 | 3'121 |
| 28 | Luciano Lia | 17.12.1959 | 2'461 |
| 29 | Luisoni Margot | 16.05.1994 | 2'702 |
| 30 | Mahjoubi Selim | 24.01.1996 | 2'366 |
| 31 | Malyguine Nil | 09.07.1997 | 2'319 |
| 32 | Manfredini Maurizio | 17.04.1956 | 2'267 |
| 33 | Marchioni Fabio | 31.07.2001 | 2'376 |
| 34 | Marconi Martino | 16.07.1999 | 2'509 |
| 35 | Marty Dario | 15.11.1984 | 2'342 |
| 36 | Micheli Giulio | 13.05.1990 | 2'232 |
| 37 | Mondini Stelio | 22.11.1952 | 3'063 |
| 38 | Moretti Stefano | 25.02.1980 | 2'333 |
| 39 | Morosi Levi | 17.09.1996 | 2'706 |
| 40 | Müller Monica | 25.09.2002 | 2'665 |
| 41 | Oberholzer Bryan | 03.03.2000 | 2'350 |
| 42 | Pabst Daniel | 10.12.1989 | 2'351 |
| 43 | Paltenghi Niki | 27.03.1997 | 2'696 |
| 44 | Parzani Siria | 16.06.2000 | 2'558 |
| 45 | Puntillo Melani | 28.01.1987 | 2'201 |
| 46 | Rosselli Ivan | 12.02.1973 | 2'240 |
| 47 | Ruggeri Milena | 16.01.1980 | 2'783 |
| 48 | Salem Andrea | 06.09.1998 | 2'330 |
| 49 | Sartorio Amedeo | 08.09.1989 | 2'323 |
| 50 | Schertenleib Lea | 19.10.1999 | 2'773 |
| 51 | Schmid Leonardo | 27.06.1985 | 2'749 |
| 52 | Schmitt Giacomo | 25.04.1996 | 2'239 |
| 53 | Speranza Amos | 21.07.1992 | 2'564 |
| 54 | Staubli Lion | 30.04.1997 | 2'241 |
| 55 | Tartini Nicolò | 25.11.1991 | 2'338 |
| 56 | Togni Alberto | 14.07.1994 | 3'628 |
| 57 | Travaglini Sébastien | 20.11.1994 | 2'191 |
| 58 | Türkkan Mehmet | 12.05.1986 | 2'556 |
| 59 | Villa Malena | 04.09.2000 | 2'676 |
| 60 | Vitali Francesco | 20.03.1993 | 2'473 |
| 61 | Vogt Jair | 01.12.1999 | 2'321 |
| Totale | 170'178 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Aiolfi Iacopo | 22.07.1988 | 4'141 |
| 02 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | 7'863 |
| 03 | Aldeghi Jean Louis | 16.04.1953 | 3'839 |
| 04 | Bajramoski Ajnur | 11.11.1987 | 3'790 |
| 05 | Barletta Francesco | 14.01.1986 | 3'962 |
| 06 | Bauer Melissa | 13.05.1992 | 4'062 |
| 07 | Beltrametti Filippo | 27.10.1960 | 4'408 |
| 08 | Bernasconi Franco | 26.05.1959 | 3'868 |
| 09 | Bertoz Santoro Serena | 18.03.1967 | 3'795 |
| 10 | Bertuccio Rosanna | 12.02.1953 | 3'877 |
| 11 | Besana Graziano | 12.11.1964 | 4'000 |
| 12 | Besomi Giorgio | 25.05.1988 | 4'196 |
| 13 | Blanco Eladio | 09.02.1989 | 3'748 |
| 14 | Bolis Luciano | 17.12.1957 | 4'235 |
| 15 | Bopp Jonathan | 21.12.1979 | 3'795 |
| 16 | Branchini Mara | 21.03.1962 | 4'037 |
| 17 | Bucher Marlene | 01.10.1982 | 4'348 |
| 18 | Buzzi Davide | 31.12.1968 | 5'111 |
| 19 | Cadorin Sara | 22.05.1989 | 3'968 |
| 20 | Caspani Liviana | 18.02.1971 | 3'810 |
| 21 | Chieffallo Lisa | 29.12.1975 | 3'858 |
| 22 | Conte Daniela | 26.04.1982 | 4'041 |
| 23 | Cossi Giovanni | 15.05.1948 | 4'276 |
| 24 | Del Biaggio Luca | 29.05.1992 | 3'844 |
| 25 | Di Stefano Matteo | 22.07.1986 | 3'947 |
| 26 | Domenighetti Luca | 17.02.1965 | 4'239 |
| 27 | Ferrara Matteo | 17.08.1993 | 3'838 |
| 28 | Franceschi Lara | 21.07.1981 | 3'941 |
| 29 | Frisco Nicole | 28.03.1994 | 4'094 |
| 30 | Fumasoli Petrini Luisella | 14.03.1969 | 4'235 |
| 31 | Gaggero Patrizia | 16.11.1977 | 3'933 |
| 32 | Gargioni Angelo | 18.06.1958 | 3'756 |
| 33 | Gatti Antonello | 30.10.1960 | 4'082 |
| 34 | Gerli Nadia | 04.01.1980 | 3'945 |
| 35 | Giglio Domenico | 23.04.1965 | 3'934 |
| 36 | Guidotti Ines | 21.03.1981 | 4'023 |
| 37 | Hochstrasser Athos | 17.11.1984 | 4'282 |
| 38 | Ignazitto Sina | 27.08.1992 | 4'088 |
| 39 | Jales Lopes Emiline | 02.10.1998 | 3'832 |
| 40 | Lippmann Altea | 15.06.1995 | 3'910 |
| 41 | Lucchini Andrea | 03.11.1989 | 3'981 |
| 42 | Lucini Loredana | 23.01.1964 | 3'930 |
| 43 | Macrini Enea | 23.02.1995 | 3'788 |
| 44 | Maida Maria | 03.01.1976 | 3'918 |
| 45 | Marangoni Cristina | 24.07.1965 | 3'848 |
| 46 | Mariotti Paradisi Marco | 30.07.1971 | 3'646 |
| 47 | Mazza Stefano | 09.09.1985 | 4'374 |
| 48 | Medici Igor | 17.11.1976 | 3'868 |
| 49 | Milanovic Dragan | 09.11.1979 | 4'161 |
| 50 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | 22'957 |
| 51 | Moretti Luca | 18.06.1973 | 4'163 |
| 52 | Morini Salvadego Alessandra | 05.06.1960 | 3'770 |
| 53 | Mühlemann Valentina | 15.06.1981 | 4'081 |
| 54 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | 4'932 |
| 55 | Nicoletta Carmine | 28.09.1972 | 3'839 |
| 56 | Onderka Lorenzo | 17.07.1962 | 3'956 |
| 57 | Pagliuca Michela | 15.08.1967 | 4'000 |
| 58 | Paltenghi Luca | 30.09.1985 | 4'503 |
| 59 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | 4'377 |
| 60 | Peric Maja | 20.08.1993 | 4'012 |
| 61 | Pereira Pinto Roberto Manuel | 28.07.1996 | 3'728 |
| 62 | Perucchi Nicola | 16.04.1988 | 3'874 |
| 63 | Petrassi Angela | 19.03.1988 | 3'770 |
| 64 | Pettinaroli Nash | 01.02.1983 | 3'921 |
| 65 | Poltera Andrea | 12.02.1965 | 3'708 |
| 66 | Pugnaloni Monica | 24.11.1967 | 3'747 |
| 67 | Pusceddu Alessandro | 14.04.1966 | 3'844 |
| 68 | Quadri Lorenzo | 18.08.1985 | 5'976 |
| 69 | Reber Donata | 10.06.1965 | 3'821 |
| 70 | Ritter Giovanni | 01.04.1984 | 3'818 |
| 71 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | 6'977 |
| 72 | Scavone Selin | 16.02.2000 | 3'847 |
| 73 | Schwaller Donata | 25.06.1990 | 3'901 |
| 74 | Sedighyar Khalid | 22.01.1988 | 3'655 |
| 75 | Simonetta Cinzia | 16.12.1984 | 4'031 |
| 76 | Solcà Emilio | 07.03.1953 | 3'967 |
| 77 | Soldati Camilla | 05.02.1994 | 4'296 |
| 78 | Spalletta Croci-Maspoli Silvia | 20.11.1974 | 4'019 |
| 79 | Stancato Giorgia | 21.02.2004 | 3'935 |
| 80 | Tarantino Bordogna Samantha | 18.11.1975 | 3'870 |
| 81 | Thöny Veronica | 13.02.1985 | 4'033 |
| 82 | Tirelli Simone | 08.12.1986 | 3'663 |
| 83 | Trottmann Marlon | 21.09.1981 | 3'661 |
| 84 | Valenti Federico | 06.05.1986 | 3'699 |
| 85 | Vasic Aleksandar | 05.01.1997 | 3'833 |
| 86 | Vassalli Fulvio | 01.01.1980 | 4'020 |
| 87 | Wegmann Sandro | 22.08.1984 | 3'737 |
| 88 | Zamblera Sheela | 22.02.1991 | 3'834 |
| 89 | Zanola Gallerini Manuela | 12.07.1970 | 3'828 |
| 90 | Zattarin Elena | 02.03.1983 | 3'851 |
| Totale | 385'919 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | 33'467 |
| 02 | Aramini Michele | 17.03.1982 | 18'866 |
| 03 | Balerna Giacomo | 22.03.1962 | 18'866 |
| 04 | Bentoglio Vassalli Francesca | 19.10.1972 | 19'303 |
| 05 | Capoferri Giovanni | 10.10.1959 | 21'757 |
| 06 | Cavadini Massimo | 14.09.1966 | 18'263 |
| 07 | Fitas Davina | 03.04.1981 | 20'245 |
| 08 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | 38'679 |
| 09 | Latini Stefano | 24.11.1986 | 19'326 |
| 10 | Lurati Davide | 27.04.1966 | 21'400 |
| 11 | Maffezzoli Luigi | 21.11.1956 | 19'926 |
| 12 | Mapelli Aldo | 27.12.1957 | 18'611 |
| 13 | May Brian | 06.11.1997 | 18'395 |
| 14 | Nogueira Marques Ilenia | 17.01.2002 | 18'226 |
| 15 | Padlina Gianluca | 18.10.1980 | 23'751 |
| 16 | Petrarca Fabio | 22.11.1982 | 18'685 |
| 17 | Raffa Daniele | 08.06.1977 | 20'038 |
| 18 | Rizza Lucia | 15.11.1968 | 20'385 |
| 19 | Sulmoni Ramona | 16.04.1993 | 19'110 |
| 20 | Beretta Marika | 16.12.1989 | 19'405 |
| 21 | Bernasconi Mattia | 05.03.2003 | 18'921 |
| 22 | Colombo Mattei Federica | 01.05.1962 | 19'581 |
| 23 | Degiorgi Paola | 01.09.1962 | 18'571 |
| 24 | Ghisolfi Nadia | 18.12.1979 | 27'718 |
| 25 | Gianella Tommaso | 17.02.1976 | 20'351 |
| 26 | Job Dario | 28.02.2001 | 17'566 |
| 27 | Martini Raffaello | 19.05.1961 | 17'427 |
| 28 | Pianezzi Lorenzo | 25.07.1980 | 20'439 |
| 29 | Sassi Guido | 09.03.1952 | 18'864 |
| 30 | Tricarico Michel | 01.09.1969 | 25'204 |
| 31 | Crivelli Filippo | 24.03.1990 | 18'417 |
| 32 | Ermotti Maddalena | 24.08.1957 | 23'204 |
| 33 | Gendotti Sabrina | 07.04.1983 | 28'480 |
| 34 | Gervasoni Fabrizio | 03.08.1959 | 17'530 |
| 35 | Lepori Razvan | 22.07.1981 | 18'109 |
| 36 | Martinoli Filippo | 06.10.1971 | 21'539 |
| 37 | Quadri Marco | 02.09.1968 | 20'333 |
| 38 | Roncoroni Michele | 30.11.1993 | 20'093 |
| 39 | Sagramoso Michele | 02.03.1998 | 17'522 |
| 40 | Schiavuzzi Bruno | 30.09.1970 | 18'038 |
| 41 | Tekin Davide | 19.04.1993 | 17'884 |
| 42 | Vecchi Sergio | 28.09.1960 | 19'461 |
| 43 | Vicenzi Rocco | 11.07.1994 | 17'619 |
| 44 | Zumthor Bernasconi Alessandra | 01.05.1973 | 23'079 |
| 45 | Atabilgin Juliette | 31.01.1987 | 18'022 |
| 46 | Berardi Giovanni | 08.04.1968 | 25'695 |
| 47 | Merlini Tommaso | 26.08.1993 | 18'931 |
| 48 | Narduzzi Roberto | 24.05.1980 | 18'155 |
| 49 | Notari Antonella | 18.03.1964 | 19'198 |
| 50 | Ruggia Paolo | 20.09.1964 | 18'461 |
| 51 | Abbatiello Giuseppe | 25.11.1967 | 18'196 |
| 52 | Ambrosini Mirella | 02.11.2000 | 19'537 |
| 53 | Caroni Paolo | 09.04.1971 | 25'276 |
| 54 | Cotti Giuseppe | 18.05.1982 | 23'186 |
