Subentranti per circondario
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto di Mendrisio | ||||||
| Cereghetti Luca | 21.11.1993 | Castel San Pietro | 27'729 | |||
| Rusconi Emanuele | 22.07.1995 | Stabio | 26'970 | |||
| Albisetti Angelo | 22.11.1958 | Morbio Inferiore | 26'287 | |||
| Cattaneo Katia | 06.11.1974 | Mendrisio | 26'050 | |||
| Meier Sonia | 19.07.1968 | Coldrerio | 25'944 | |||
| Tela Marieclaude | 03.07.1986 | Balerna | 25'626 | |||
| Rampoldi Davide | 06.06.1976 | Chiasso | 25'236 | |||
| Vaccaro Pino | 09.03.1968 | Morbio Inferiore | 24'782 | |||
| Crameri Sandro | 19.12.1996 | Morbio Inferiore | 24'755 | |||
| Bruccoleri Christian | 04.04.1997 | Chiasso | 24'754 | |||
| Capiaghi Alessio | 12.04.1980 | Mendrisio | 24'725 | |||
| Ricci Gianluca | 05.06.1996 | Vacallo | 24'395 | |||
| Comune di Lugano | ||||||
| Cattaneo Luca | 03.11.1984 | Lugano | 28'152 | |||
| Barchi Carola | 14.07.1964 | Lugano | 27'014 | |||
| Unternährer Ferruccio | 18.04.1964 | Lugano | 26'811 | |||
| Togni Andrea | 21.04.1975 | Lugano | 25'834 | |||
| Tettamanti Luisa | 19.11.1973 | Lugano | 25'808 | |||
| Gabella Dario | 03.04.1970 | Lugano | 25'274 | |||
| Chiappini Fosca | 06.09.1990 | Lugano | 25'218 | |||
| Staderini Luca | 28.10.1992 | Lugano | 24'339 | |||
| Caizza Innocenzo | 09.09.1967 | Lugano | 24'084 | |||
| Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne | ||||||
| Moccetti Marco | 31.08.1972 | Capriasca | 29'441 | |||
| Moghini Francesco | 07.02.1981 | Comano | 27'173 | |||
| De Savelli Luca | 02.11.1995 | Cadempino | 25'737 | |||
| Gerosa Jean Pierre | 14.09.1966 | Porza | 25'588 | |||
| Franzoni Daniele | 28.09.1980 | Lamone | 25'419 | |||
| Fini Christian | 09.01.1984 | Gravesano | 25'321 | |||
| Bricalli Daniele | 05.05.1972 | Torricella-Taverne | 24'588 | |||
| Stephani Bizzozero Sara | 22.02.1974 | Manno | 24'427 | |||
| Chiappini Giorgio | 19.09.1994 | Massagno | 24'183 | |||
| Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso | ||||||
| Pfyffer Michela | 16.10.1972 | Agno | 28'759 | |||
| Casari Chiara | 14.04.1997 | Tresa | 25'332 | |||
| Passera Diego | 17.04.1967 | Collina d'Oro | 25'064 | |||
| Moser Franco | 14.07.1968 | Caslano | 25'044 | |||
| Buser Daniel | 21.12.1964 | Tresa | 24'679 | |||
| Pagani Aleksandar | 11.05.1993 | Bioggio | 24'287 | |||
| Muratore Giovanni | 03.12.1965 | Val Mara | 24'092 | |||
| Colombo Fabiano | 13.10.1994 | Morcote | 23'997 | |||
| Distretto di Locarno | ||||||
| Ris Michela | 18.05.1979 | Ascona | 30'522 | |||
| Ponti Asia | 15.08.1998 | Gambarogno | 29'144 | |||
| Gilardi Giorgio | 20.07.1958 | Ascona | 27'498 | |||
| Mozzini Scolari Mirella | 19.03.1964 | Losone | 26'287 | |||
| Canepa Igor | 09.02.1984 | Verzasca | 26'083 | |||
| Aricò Valentina | 01.12.1984 | Minusio | 25'867 | |||
| Ramelli Lino | 25.07.1956 | Locarno | 25'772 | |||
| Tosetti Edi | 27.09.1960 | Centovalli | 25'669 | |||
| Devaux Alain | 02.05.1993 | Cugnasco-Gerra | 25'120 | |||
| Panizzolo Luca | 18.12.1968 | Locarno | 25'116 | |||
| Schandroch Michael | 02.01.1962 | Lavertezzo | 24'910 | |||
| Ambrosoli Alessandro | 08.05.1987 | Locarno | 24'588 | |||
| Mauro Sascha | 12.06.1991 | Ascona | 24'499 | |||
| Distretto di Vallemaggia | ||||||
| Donati Chiara | 21.03.1993 | Lavizzara | 26'928 | |||
| Distretto di Bellinzona | ||||||
| Bertoli Marco | 22.07.1963 | Cadenazzo | 27'477 | |||
| Della-Santa Manuel | 03.05.1965 | Bellinzona | 27'209 | |||
| Fonio Patrick | 23.01.1974 | Arbedo-Castione | 26'601 | |||
| Pedrioli Athos | 05.10.1960 | Bellinzona | 26'596 | |||
| Banfi Anita | 18.05.1953 | Bellinzona | 26'232 | |||
| Franchi Victoria | 17.01.1993 | Bellinzona | 25'639 | |||
| Saporito Andrea | 29.04.1978 | Bellinzona | 25'391 | |||
| Pelli Kevin | 01.07.1994 | Bellinzona | 24'953 | |||
| Pisani Massimo | 26.06.1970 | Arbedo-Castione | 24'268 | |||
| Sacchi Enea | 29.07.2003 | Bellinzona | 24'014 | |||
| Schweizer Paolo | 13.03.1970 | Bellinzona | 23'823 | |||
| Pereira Daniel | 29.03.2004 | Bellinzona | 23'716 | |||
| Distretto di Riviera | ||||||
| Rossetti Enea | 08.12.1998 | Riviera | 28'197 | |||
| Daldini Sabrina | 04.12.1978 | Biasca | 25'659 | |||
| Distretto di Blenio | ||||||
| Carpi Francesco | 31.01.1996 | Serravalle | 24'832 | |||
| Distretto di Leventina | ||||||
| Pedrini Omar | 16.07.1982 | Faido | 29'788 | |||
| Gobbi Erica | 02.03.1997 | Quinto | 27'371 | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto di Mendrisio | ||||||
| Capoferri Giovanni | 10.10.1959 | Novazzano | 21'757 | |||
| Lurati Davide | 27.04.1966 | Chiasso | 21'400 | |||
| Rizza Lucia | 15.11.1968 | Vacallo | 20'385 | |||
| Fitas Davina | 03.04.1981 | Mendrisio | 20'245 | |||
| Raffa Daniele | 08.06.1977 | Mendrisio | 20'038 | |||
| Maffezzoli Luigi | 21.11.1956 | Mendrisio | 19'926 | |||
| Latini Stefano | 24.11.1986 | Balerna | 19'326 | |||
| Bentoglio Vassalli Francesca | 19.10.1972 | Riva San Vitale | 19'303 | |||
| Sulmoni Ramona | 16.04.1993 | Mendrisio | 19'110 | |||
| Aramini Michele | 17.03.1982 | Castel San Pietro | 18'866 | S | ||
| Balerna Giacomo | 22.03.1962 | Breggia | 18'866 | S | ||
| Petrarca Fabio | 22.11.1982 | Stabio | 18'685 | |||
| Mapelli Aldo | 27.12.1957 | Chiasso | 18'611 | |||
| May Brian | 06.11.1997 | Mendrisio | 18'395 | |||
| Cavadini Massimo | 14.09.1966 | Morbio Inferiore | 18'263 | |||
| Nogueira Marques Ilenia | 17.01.2002 | Mendrisio | 18'226 | |||
| Comune di Lugano | ||||||
| Pianezzi Lorenzo | 25.07.1980 | Lugano | 20'439 | |||
| Gianella Tommaso | 17.02.1976 | Lugano | 20'351 | |||
| Colombo Mattei Federica | 01.05.1962 | Lugano | 19'581 | |||
| Beretta Marika | 16.12.1989 | Lugano | 19'405 | |||
| Bernasconi Mattia | 05.03.2003 | Lugano | 18'921 | |||
| Sassi Guido | 09.03.1952 | Lugano | 18'864 | |||
| Degiorgi Paola | 01.09.1962 | Lugano | 18'571 | |||
| Job Dario | 28.02.2001 | Lugano | 17'566 | |||
| Martini Raffaello | 19.05.1961 | Lugano | 17'427 | |||
| Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne | ||||||
| Zumthor Bernasconi Alessandra | 01.05.1973 | Massagno | 23'079 | |||
| Martinoli Filippo | 06.10.1971 | Comano | 21'539 | |||
| Quadri Marco | 02.09.1968 | Savosa | 20'333 | |||
| Roncoroni Michele | 30.11.1993 | Mezzovico-Vira | 20'093 | |||
| Vecchi Sergio | 28.09.1960 | Cadempino | 19'461 | |||
| Crivelli Filippo | 24.03.1990 | Savosa | 18'417 | |||
| Lepori Razvan | 22.07.1981 | Capriasca | 18'109 | |||
| Schiavuzzi Bruno | 30.09.1970 | Vezia | 18'038 | |||
| Tekin Davide | 19.04.1993 | Monteceneri | 17'884 | |||
| Vicenzi Rocco | 11.07.1994 | Mezzovico-Vira | 17'619 | |||
| Gervasoni Fabrizio | 03.08.1959 | Canobbio | 17'530 | |||
| Sagramoso Michele | 02.03.1998 | Massagno | 17'522 | |||
| Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso | ||||||
| Notari Antonella | 18.03.1964 | Neggio | 19'198 | |||
| Merlini Tommaso | 26.08.1993 | Agno | 18'931 | |||
| Ruggia Paolo | 20.09.1964 | Pura | 18'461 | |||
| Narduzzi Roberto | 24.05.1980 | Magliaso | 18'155 | |||
| Atabilgin Juliette | 31.01.1987 | Alto Malcantone | 18'022 | |||
| Distretto di Locarno | ||||||
| Cotti Giuseppe | 18.05.1982 | Locarno | 23'186 | |||
| Gilardi Gabriele | 27.02.1980 | Muralto | 22'121 | |||
| Pellegrini Marco | 12.06.1962 | Locarno | 21'446 | |||
| Grossi René | 02.08.1992 | Gordola | 20'431 | |||
| Giacometti Martina | 20.02.1996 | Locarno | 19'576 | |||
| Ambrosini Mirella | 02.11.2000 | Losone | 19'537 | |||
| Lonni Laura | 31.07.2000 | Gordola | 19'229 | |||
| Rusconi Adriana | 06.05.1980 | Muralto | 18'608 | |||
| Abbatiello Giuseppe | 25.11.1967 | Locarno | 18'196 | |||
| Garbin Daniele | 05.11.1962 | Locarno | 18'011 | |||
| Muratov Stojan | 23.05.1977 | Muralto | 17'890 | |||
| Pellanda Giordano | 07.09.1972 | Locarno | 17'659 | |||
| Kalsi Balwinder | 26.07.1962 | Tenero-Contra | 17'296 | |||
| Distretto di Vallemaggia | ||||||
| Quanchi Pietro | 04.09.1963 | Maggia | 20'480 | |||
| Distretto di Bellinzona | ||||||
| Pinchetti Erik | 26.07.1973 | Bellinzona | 22'966 | |||
| Biaggio Simonetta | 29.05.1957 | Bellinzona | 22'453 | |||
| Rigozzi Christian | 28.07.1980 | Bellinzona | 21'833 | |||
| Cattori Claudio | 23.10.1961 | Bellinzona | 20'784 | |||
| Malinverno Alex | 16.07.1974 | Sant'Antonino | 19'915 | |||
| Cattaneo Matteo | 28.06.1993 | Sant'Antonino | 18'428 | |||
| Lo Russo Vincenzo | 15.07.1966 | Sant'Antonino | 18'391 | |||
| Gianelli Bertino Monica | 04.11.1971 | Arbedo-Castione | 18'235 | |||
| Portavecchia Silvio | 23.02.1984 | Bellinzona | 18'116 | |||
| Panakal Arun | 04.08.1982 | Bellinzona | 17'875 | |||
| Schmid Simone | 23.07.1975 | Bellinzona | 17'665 | |||
| Distretto di Riviera | ||||||
| Durmishi Remzi | 22.02.1980 | Riviera | 18'740 | |||
| Baggi Loris | 20.06.1994 | Biasca | 18'526 | |||
| Distretto di Blenio | ||||||
| Gandolfi Tania | 25.07.1977 | Acquarossa | 19'386 | |||
| Pace Marco | 17.02.1976 | Acquarossa | 18'125 | |||
| Distretto di Leventina | ||||||
| Zanzi Daniele | 20.03.1966 | Faido | 19'281 | |||
| Müller Maria Luisa | 26.11.1956 | Faido | 18'568 | |||
| Taglialatela Luca | 14.08.2002 | Bodio | 18'140 | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretti di Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina | ||||||
| Heim Jürg | 12.08.1963 | Bellinzona | 3'725 | |||
| Corti Alessandro | 14.09.1983 | Blenio | 3'316 | |||
| Bösch Jennifer | 09.10.2001 | Cugnasco-Gerra | 3'020 | |||
| Bonalumi Caroline | 06.09.1995 | Cugnasco-Gerra | 3'017 | |||
| Foglia Luca | 13.04.1962 | Lavertezzo | 2'958 | |||
| Destefani Maura | 30.11.1968 | Bellinzona | 2'865 | |||
| Mehltretter Vesna | 07.07.1960 | Locarno | 2'828 | |||
| Bettinsoli Silva | 10.12.1940 | Lavertezzo | 2'824 | |||
| Bopp Tabea | 11.10.1987 | Orselina | 2'818 | |||
| Mehltretter Michael | 24.03.1966 | Locarno | 2'805 | |||
| Bopp Valentin | 21.06.1985 | Orselina | 2'752 | |||
| Rotta Franco | 17.09.1950 | La Sagne (NE) | 2'733 | |||
| Iuliano Emanuela | 06.07.1968 | Riviera | 2'707 | |||
| Kuhn Beate | 02.03.1966 | Bellinzona | 2'706 | |||
| Camilo Paulino Jeannette | 25.05.1964 | Sant'Antonino | 2'669 | |||
| Granjo Sergio | 21.07.1994 | Bellinzona | 2'634 | |||
| Distretti di Mendrisio e Lugano | ||||||
| Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | Gravesano | 6'912 | |||
| Nussbaumer Ursula | 10.06.1952 | Lugano | 3'740 | |||
| De Luca Isabelle | 11.05.1966 | Capriasca | 3'617 | |||
| Frapolli Edo | 19.02.1954 | Lugano | 3'182 | |||
| Invernizzi Maria | 15.01.1954 | Ponte Capriasca | 3'048 | |||
| Balmelli Nadinka | 12.07.1975 | Saltrio (Italia) | 3'007 | |||
| Peduzzi Manuela | 11.02.1960 | Lugano | 2'943 | |||
| Invernizzi Sara | 06.09.1975 | Comano | 2'937 | |||
| Sciaroni Cloris | 27.09.1951 | Capriasca | 2'933 | |||
| Lepori Flavio | 03.09.1960 | Capriasca | 2'880 | |||
| Ammann Carlo | 10.03.1949 | Lugano | 2'840 | |||
| Kühner Julie | 13.03.2000 | Arogno | 2'823 | |||
| Guerra Carmen | 26.03.1957 | Manno | 2'816 | |||
| Sampaio Maui | 30.05.2004 | Caslano | 2'795 | |||
| Sciarini Pia | 03.02.1952 | Bioggio | 2'785 | |||
| Giacomazzi Giorgio | 24.06.1964 | Chiasso | 2'780 | |||
| Lehmkuhl-Klint Aurora | 12.03.2004 | Bedano | 2'778 | |||
| Rossi Rusimbamigera Mara | 18.07.1968 | Mendrisio | 2'776 | |||
| Lurati Süssli Mariella | 22.12.1954 | Canobbio | 2'762 | |||
| Boccacci Christine | 24.03.1968 | Curio | 2'761 | |||
| Müller Laurence | 28.05.1968 | Isone | 2'755 | |||
| Rusimbamigera Jolique | 01.07.1974 | Mendrisio | 2'753 | |||
| Bonomelli Cristina | 28.12.1974 | Lugano | 2'752 | |||
| Matarise Debora | 20.04.1979 | Magliaso | 2'751 | |||
| Amato Corrado | 13.11.1959 | Vernate | 2'738 | S | ||
| La Porta Lara | 08.10.1975 | Porza | 2'738 | S | ||
| Kohlbrenner Ivana | 09.08.1955 | Agno | 2'738 | S | ||
| Fontana Ljudmila | 26.06.1960 | Torricella-Taverne | 2'731 | |||
| Pedretti Decio | 20.04.1956 | Massagno | 2'729 | S | ||
| Zanolari Büchi Fabiola | 24.04.1977 | Cureglia | 2'729 | S | ||
| Masone Cristina | 06.11.1971 | Capriasca | 2'727 | S | ||
| Magnoni Catherine | 26.06.1987 | Gravesano | 2'727 | S | ||
| Selimi Shkelqesa | 05.08.1995 | Lugano | 2'724 | |||
| Vespasiani Maria Pia | 06.12.1953 | Lugano | 2'716 | |||
| Cavallo Andrea | 08.07.1961 | Lugano | 2'714 | |||
| Bariffi Ettore | 14.10.1964 | Lugano | 2'697 | |||
| Selimi Enver | 06.11.1964 | Gravesano | 2'696 | |||
| Münger Claudia | 22.03.1976 | Lugano | 2'695 | |||
| Floyd Lucia | 03.01.1959 | Lugano | 2'692 | |||
| Salijaj Musah | 29.11.1982 | Massagno | 2'690 | |||
| Bogdan Eugenia | 26.09.1954 | Paradiso | 2'684 | |||
| Peran Stefania | 10.12.1943 | Osijek-Visnevac (Croazia) | 2'682 | |||
| Schrepfer Stefania | 18.07.1968 | Alto Malcantone | 2'680 | |||
| Capone Giancarlo | 09.07.1970 | Magliaso | 2'674 | S | ||
| Pirovino Valentina | 24.05.1979 | Vernate | 2'674 | S | ||
| Dhungana Luis | 18.02.2004 | Torricella-Taverne | 2'673 | |||
| Tenchio Mirko | 01.05.1997 | Lugano | 2'671 | |||
| Deyzel Manuela | 27.06.1966 | Lugano | 2'669 | S | ||
| Fiorentini Franco | 21.02.1955 | Sorengo | 2'669 | S | ||
| Matter Norbert | 03.12.1946 | Capriasca | 2'667 | |||
| Michetti Cagni Luisa | 02.01.1968 | Val Mara | 2'664 | S | ||
| Montorfani Mirko | 07.04.1959 | Sorengo | 2'664 | S | ||
| Gambuzza Ana-Maria | 20.02.1973 | Pura | 2'660 | S | ||
| Milani-Gibezzi Anna Maria | 16.11.1959 | Origlio | 2'660 | S | ||
| Tornatore Sampaio Manuela | 21.01.1968 | Caslano | 2'660 | S | ||
| Lehmkuhl-Klint Marco | 11.06.1975 | Bedano | 2'655 | S | ||
| Chevari Claudia | 19.01.1959 | Gravesano | 2'655 | S | ||
| Oberbörsch Denise | 27.12.1965 | Manno | 2'654 | |||
| Matarise Massimo | 22.07.1977 | Magliaso | 2'652 | |||
| Cosentino Marisa | 14.07.1970 | Arogno | 2'644 | |||
| Dhungana Dipak | 17.08.1979 | Torricella-Taverne | 2'640 | |||
| Romano Catalano Erica | 23.10.1967 | Arogno | 2'639 | |||
| Tisone Nadia | 24.08.1965 | Lugano | 2'633 | |||
| Menzi Danica | 10.10.1954 | Torricella-Taverne | 2'631 | |||
| Spinnato Daniela | 31.12.1946 | Lugano | 2'630 | |||
| Majolo Ernestina | 22.11.1965 | Schlieren (ZH) | 2'628 | |||
| Morina Zenel | 22.03.1966 | Vezia | 2'620 | |||
| Gambino Philip | 26.05.1961 | Lugano | 2'614 | |||
| Leisi Antoine | 03.04.1965 | Lugano | 2'611 | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto di Lugano | ||||||
| Bühler Alain | 03.07.1983 | Lugano | 15'289 | |||
| Bassi Raide | 25.11.1991 | Lugano | 15'098 | |||
| Mellini Eros | 14.09.1947 | Lugano | 13'614 | |||
| Baratti Diego | 03.11.1997 | Ponte Capriasca | 12'765 | |||
| Bignasca Serenella | 04.10.1982 | Cademario | 12'703 | |||
| Luraschi Norman | 24.01.1982 | Lugano | 12'055 | |||
| Bronz Gregory | 24.02.1983 | Lugano | 11'763 | |||
| Cassina Giorgio | 04.11.1998 | Collina d'Oro | 11'746 | |||
| Rusconi Zahra | 17.01.1972 | Lugano | 11'413 | |||
| Pedrazzi Andrea | 30.04.2004 | Lugano | 11'304 | |||
| Mazzuchelli Siro | 11.02.1977 | Lugano | 11'260 | |||
| Molteni Pamela | 19.10.1999 | Capriasca | 11'214 | |||
| Bettelini Denny | 10.07.1991 | Caslano | 11'134 | |||
| Curti Giovanna | 10.10.1977 | Manno | 11'122 | |||
| Guggenheim Sara | 15.12.2002 | Novaggio | 11'082 | |||
| Gambazzi Stefano | 21.04.1998 | Lugano | 11'078 | |||
| Pucci Davide | 30.03.1972 | Agno | 11'017 | |||
| Ricci Steve | 23.02.1974 | Bioggio | 11'007 | |||
| Molteni Riccardo | 12.12.1986 | Bioggio | 10'992 | |||
| Kopkin Idil | 16.06.1990 | Canobbio | 10'883 | |||
| Eicher-Pellegrini Paola | 03.02.1971 | Caslano | 10'882 | |||
| Andreoli Marco | 12.04.1978 | Lugano | 10'866 | |||
| Grumelli Daniel | 13.02.1996 | Bioggio | 10'792 | |||
| Andali Marianna | 04.11.1990 | Collina d'Oro | 10'783 | |||
| Turconi Dario | 19.11.1966 | Lugano | 10'767 | |||
| Ricci Brunella | 04.03.1964 | Pura | 10'751 | |||
| Scarpitta Bonù Erika | 29.05.1977 | Agno | 10'723 | |||
| Genoud Sandrine | 24.01.1966 | Lugano | 10'702 | |||
| Ghielmini Nicolò | 29.11.1999 | Lugano | 10'634 | |||
| Spacio Fausto | 06.06.1958 | Lugano | 10'588 | |||
| Pastor Gabriel | 11.08.1955 | Magliaso | 10'580 | |||
| Saltini Pietro | 02.09.2002 | Collina d'Oro | 10'450 | |||
| Zucal Fabio | 06.09.1964 | Massagno | 10'422 | |||
| Paoletta Claudio | 26.01.1993 | Lugano | 10'356 | |||
| Distretti di Locarno e Vallemaggia | ||||||
| Ferrari Cleto | 16.06.1963 | Gambarogno | 13'919 | |||
| Broggini Tiziano | 13.02.1952 | Ascona | 12'543 | |||
| Dragun Frano | 08.09.1965 | Locarno | 11'795 | |||
| Vögeli Luca | 05.02.1996 | Ronco sopra Ascona | 11'686 | |||
| Monotti Paolo | 23.09.1964 | Terre di Pedemonte | 11'552 | |||
| Baeriswyl Bruno | 08.06.1956 | Locarno | 11'546 | |||
| Ballanti Mariana | 17.04.1975 | Locarno | 11'211 | |||
| Margaroli Gioele | 31.07.2002 | Cugnasco-Gerra | 11'048 | |||
| Stutz Felix | 23.09.1963 | Orselina | 10'754 | |||
| Conti Andrea | 05.08.1997 | Ronco sopra Ascona | 10'750 | |||
| Arizzoli Aron | 30.12.1991 | Terre di Pedemonte | 10'668 | |||
| Poroli Marco | 25.03.1947 | Ronco sopra Ascona | 10'591 | |||
| Leucci Antonio | 26.04.1989 | Gordola | 10'586 | |||
| Dell'Oro Roberto | 24.10.1975 | Gordola | 10'584 | |||
| Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina | ||||||
| Martignoni Polti Brenno | 12.04.1962 | Bellinzona | 12'322 | |||
| Mistri Maurizio | 23.07.1961 | Arbedo-Castione | 12'097 | |||
| Gobbi Fosco | 06.02.1960 | Quinto | 11'850 | |||
| Strazzini Manuele | 26.12.1989 | Serravalle | 11'219 | |||
| Bernasconi Barbara | 19.04.1967 | Bellinzona | 11'165 | |||
| Del Siro Noël | 02.01.1994 | Acquarossa | 11'151 | |||
| Gastaldi Tiziano | 04.11.1953 | Arbedo-Castione | 10'704 | |||
| Allegri Mirto | 26.10.1954 | Bellinzona | 10'684 | |||
| Burkard Patric | 24.12.1964 | Bellinzona | 10'646 | |||
| Danielli Stefano | 19.04.1976 | Bellinzona | 10'626 | |||
| Simic Dragan | 26.08.1985 | Faido | 10'604 | |||
| Princzes Csaba | 20.10.1959 | Bellinzona | 10'568 | |||
| Romero Tomas | 04.11.1983 | Bellinzona | 10'536 | |||
| Pradella Enrico | 04.10.1964 | Bellinzona | 10'498 | |||
| Vuleta Stefan | 11.04.1994 | Faido | 10'450 | |||
| Di Ninno Ernesto | 27.11.1971 | Arbedo-Castione | 10'433 | |||
| Balzari Paolo | 03.11.1967 | Bellinzona | 10'422 | |||
| Pologna Demis | 10.12.1991 | Arbedo-Castione | 10'408 | |||
| Brucoli Lorenzo | 26.11.2001 | Bellinzona | 10'341 | |||
| Distretto di Mendrisio | ||||||
| Prada Aline | 07.06.2002 | Castel San Pietro | 11'673 | |||
| Soldini Emma | 20.12.2001 | Mendrisio | 11'347 | |||
| Kopkin Vedat | 17.04.1984 | Castel San Pietro | 11'120 | |||
| Bernasconi Diego | 16.02.1996 | Balerna | 11'093 | |||
| Canevascini Gil | 19.06.1999 | Novazzano | 10'967 | |||
| Pezzoli Luca | 18.09.2001 | Mendrisio | 10'966 | |||
| Caselli Selma | 22.09.1981 | Chiasso | 10'904 | |||
| Bischof Raffaele | 21.04.1995 | Stabio | 10'884 | |||
| Lorenzon Lucio | 16.04.1968 | Mendrisio | 10'868 | |||
| Bernasconi Angela Marina | 26.12.1966 | Morbio Inferiore | 10'816 | |||
| Galantino Elena | 17.11.1972 | Chiasso | 10'727 | |||
| Blasi Luca | 29.01.1973 | Val Mara | 10'690 | |||
| Corvino Domenico | 05.03.1984 | Balerna | 10'350 | |||
| Benedini Guido | 15.07.1968 | Riva San Vitale | 10'338 | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ | VOTI PERSONALI | OPZIONI | SORTEGGIO | INCOMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretti di Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina | ||||||
| La Mantia Luigina | 10.10.1962 | Blenio | 18'161 | |||
| Guscetti Laura | 12.02.2004 | Lumino | 17'562 | |||
| Demaria Aida | 13.10.2002 | Bellinzona | 17'049 | |||
| Garbani Nerini Fabrizio | 26.08.1971 | Terre di Pedemonte | 16'947 | |||
| Pedrina Elisa | 12.05.2000 | Airolo | 16'625 | |||
| Falconi Paola | 23.01.1995 | Riviera | 16'348 | |||
| Ambrosetti Alice | 07.03.1991 | Blenio | 16'314 | |||
| Altomare Marco | 08.10.1993 | Losone | 16'154 | |||
| Del Don Gabriele | 13.04.1957 | Arbedo-Castione | 15'810 | |||
| Canevascini Venturelli Simona | 08.02.1979 | Tenero-Contra | 15'790 | |||
| Camponovo Rosanna | 07.08.1949 | Locarno | 15'700 | |||
| Casartelli Chiara | 27.10.1998 | Bellinzona | 15'497 | |||
| Iuva Roberta | 11.06.1974 | Avegno Gordevio | 15'268 | |||
| Filipponi Marisa | 01.10.1950 | Locarno | 15'263 | |||
| Cavalli Daniele | 26.10.1977 | Losone | 15'259 | |||
| Vaucher-De-La-Croix Carmen | 01.12.1962 | Bellinzona | 15'242 | |||
| Carlevaro Stalder Eva | 12.11.1974 | Bellinzona | 15'205 | |||
| Sala Barbara | 08.01.1993 | Ascona | 15'130 | |||
| Röhrenbach Lorenza | 25.05.1993 | Bellinzona | 15'126 | |||
| Peterhans Lisa | 25.06.1988 | Bellinzona | 15'119 | |||
| Fajetti Zanni Isabella | 11.07.1968 | Biasca | 14'990 | |||
| Strozzega Agnese | 12.04.1982 | Bellinzona | 14'963 | |||
| Storelli Santiago | 18.08.2000 | Losone | 14'934 | |||
| Buletti Claudio | 19.11.1953 | Bellinzona | 14'932 | |||
| Albi Francesco | 23.12.1985 | Locarno | 14'870 | |||
| Mazzi-Damotti Niccolò | 25.08.2002 | Minusio | 14'821 | |||
| Rodoni Filippo | 22.03.1967 | Biasca | 14'808 | |||
| Kaspar Laure | 22.10.1990 | Onsernone | 14'739 | |||
| Provenzale Uriati Veronica | 13.09.1971 | Minusio | 14'696 | |||
| Tremante Paolo | 27.02.1975 | Locarno | 14'646 | |||
| Piatti Matteo | 11.02.1995 | Losone | 14'532 | |||
| Bianchi Daniele | 15.02.1964 | Bellinzona | 14'518 | |||
| Manfredi Daniela | 07.10.1959 | Gordola | 14'460 | |||
| Zimmermann Ulrich | 20.03.1963 | Ascona | 14'408 | |||
| Palladino Monnier Tiziana | 02.11.1970 | Biasca | 14'328 | |||
| Benelli Fabio | 21.04.1986 | Bellinzona | 14'303 | |||
| Talaj Abedin | 07.02.2000 | Biasca | 14'295 | |||
| Salati Thomas | 16.11.1994 | Bellinzona | 13'929 | |||
| Distretti di Mendrisio e Lugano | ||||||
| Buri Simona | 06.09.1978 | Lugano | 16'440 | |||
| Corti Nicola | 24.08.1970 | Capriasca | 16'366 | |||
| Sargenti Aurelio | 12.09.1954 | Lugano | 16'284 | |||
| Robbiani Tognina Lara | 25.01.1969 | Manno | 16'165 | |||
| Arnaboldi Valentina | 30.08.2003 | Balerna | 16'079 | |||
| Fumasoli Demis | 03.04.1975 | Lugano | 15'975 | |||
| Jardini Croci Torti Nora | 13.01.1978 | Mendrisio | 15'855 | |||
| Venuti Adriano | 18.02.1975 | Lugano | 15'632 | |||
| Soldini Galetta Claudia | 05.01.1983 | Coldrerio | 15'277 | |||
| Boschetti Antonia | 30.03.1985 | Chiasso | 15'272 | |||
| Aharh Nangbayadé | 21.05.1975 | Monteceneri | 15'106 | |||
| Canevascini Fabio | 15.05.1968 | Balerna | 15'074 | |||
| Carbonetti Debora | 24.06.1981 | Capriasca | 15'005 | |||
| Da Silva Kuzulu | 20.12.1985 | Vacallo | 14'967 | |||
| Rezzonico Elena | 18.10.1963 | Lugano | 14'950 | |||
| Pintus Patrizia | 04.06.1958 | Chiasso | 14'927 | |||
| Cattaneo Chicus Manuela | 17.04.1966 | Tresa | 14'802 | |||
