- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 09 Socialisti e Verdi
- 10 Lega dei Ticinesi - UDC
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | 28'395 |
| 02 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | 37'738 |
| 03 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | 31'307 |
| 04 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | 28'823 |
| 05 | Vitta Christian | 25.12.1972 | 68'288 |
| Totale | 194'551 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | 1'934 |
| 02 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | 2'376 |
| 03 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | 1'695 |
| 04 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | 5'286 |
| 05 | Torti Luca | 13.10.1957 | 1'657 |
| Totale | 12'948 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | 2'433 |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | 3'101 |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | 2'552 |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | 2'329 |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | 1'740 |
| Totale | 12'155 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | 4'878 |
| 02 | Mossi Maura | 10.01.1969 | 3'054 |
| 03 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | 2'710 |
| 04 | Untersee Giada | 14.01.2004 | 2'852 |
| Totale | 13'494 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ay Massimiliano | 28.10.1982 | 3'493 |
| 02 | Cavalli Gianfranco | 13.09.1990 | 3'359 |
| 03 | Ferrari Lea | 29.10.1991 | 3'521 |
| 04 | Ferrazzini Marco | 23.03.1950 | 2'532 |
| 05 | Togni Alberto | 14.07.1994 | 2'317 |
| Totale | 15'222 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | 6'531 |
| 02 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | 22'579 |
| 03 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | 4'721 |
| 04 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | 4'595 |
| 05 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | 5'177 |
| Totale | 43'603 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | 25'744 |
| 02 | Caroni Paolo | 09.04.1971 | 20'872 |
| 03 | De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | 57'929 |
| 04 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | 28'698 |
| 05 | Tarchini Laura | 07.06.1978 | 22'632 |
| Totale | 155'875 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | 3'271 |
| 02 | De Luca Isabelle | 11.05.1966 | 3'281 |
| 03 | Heim Jürg | 12.08.1963 | 3'267 |
| 04 | Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | 5'354 |
| 05 | Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | 6'073 |
| Totale | 21'246 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bourgoin Samantha | 07.03.1972 | 26'530 |
| 02 | Carobbio Guscetti Marina | 12.06.1966 | 42'664 |
| 03 | Demaria Yannick | 22.03.2001 | 24'366 |
| 04 | Erez Boas | 12.03.1962 | 28'944 |
| 05 | Valsangiacomo Nara | 10.10.1996 | 25'376 |
| Totale | 147'880 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bignasca Boris | 17.12.1986 | 38'664 |
| 02 | Marchesi Piero | 19.09.1981 | 46'654 |
| 03 | Pamini Paolo | 03.10.1977 | 34'130 |
| 04 | Gobbi Norman | 23.03.1977 | 64'027 |
| 05 | Zali Claudio | 27.09.1961 | 57'224 |
| Totale | 240'699 | ||
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 30.05.1967
-
Data di nascita 02.09.1986
-
Data di nascita 18.03.1986
-
Data di nascita 13.09.1984
-
Data di nascita 25.12.1972
Totale
194'551
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 05.05.1967
-
Data di nascita 15.05.1971
-
Data di nascita 28.05.1973
-
Data di nascita 30.10.1970
-
Data di nascita 13.10.1957
Totale
12'948
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 02.11.1995
-
Data di nascita 03.01.1971
-
Data di nascita 27.03.1969
-
Data di nascita 06.01.1966
-
Data di nascita 27.08.1947
Totale
12'155
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.01.1968
-
Data di nascita 10.01.1969
-
Data di nascita 14.02.1987
-
Data di nascita 14.01.2004
Totale
13'494
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 28.10.1982
-
Data di nascita 13.09.1990
-
Data di nascita 29.10.1991
-
Data di nascita 23.03.1950
-
Data di nascita 14.07.1994
Totale
15'222
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 08.09.1986
-
Data di nascita 18.05.1978
-
Data di nascita 08.10.1981
-
Data di nascita 01.05.1983
-
Data di nascita 31.07.1989
Totale
43'603
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.02.1982
-
Data di nascita 09.04.1971
-
Data di nascita 02.01.1973
-
Data di nascita 01.07.1984
-
Data di nascita 07.06.1978
Totale
155'875
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 06.04.1955
-
Data di nascita 11.05.1966
-
Data di nascita 12.08.1963
-
Data di nascita 01.05.1948
-
Data di nascita 15.02.1977
Totale
21'246
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 07.03.1972
-
Data di nascita 12.06.1966
-
Data di nascita 22.03.2001
-
Data di nascita 12.03.1962
-
Data di nascita 10.10.1996
Totale
147'880
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 17.12.1986
-
Data di nascita 19.09.1981
-
Data di nascita 03.10.1977
-
Data di nascita 23.03.1977
-
Data di nascita 27.09.1961
Totale
240'699