- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 09 Socialisti e Verdi
- 10 Lega dei Ticinesi - UDC
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | 324 |
| 02 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | 403 |
| 03 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | 330 |
| 04 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | 624 |
| 05 | Vitta Christian | 25.12.1972 | 798 |
| Totale | 2'479 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | 26 |
| 02 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | 22 |
| 03 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | 15 |
| 04 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | 47 |
| 05 | Torti Luca | 13.10.1957 | 13 |
| Totale | 123 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | 20 |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | 25 |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | 22 |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | 22 |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | 24 |
| Totale | 113 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | 83 |
| 02 | Mossi Maura | 10.01.1969 | 49 |
| 03 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | 53 |
| 04 | Untersee Giada | 14.01.2004 | 114 |
| Totale | 299 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ay Massimiliano | 28.10.1982 | 33 |
| 02 | Cavalli Gianfranco | 13.09.1990 | 34 |
| 03 | Ferrari Lea | 29.10.1991 | 33 |
| 04 | Ferrazzini Marco | 23.03.1950 | 64 |
| 05 | Togni Alberto | 14.07.1994 | 22 |
| Totale | 186 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | 94 |
| 02 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | 313 |
| 03 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | 74 |
| 04 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | 62 |
| 05 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | 69 |
| Totale | 612 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | 461 |
| 02 | Caroni Paolo | 09.04.1971 | 234 |
| 03 | De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | 634 |
| 04 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | 500 |
| 05 | Tarchini Laura | 07.06.1978 | 269 |
| Totale | 2'098 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | 52 |
| 02 | De Luca Isabelle | 11.05.1966 | 51 |
| 03 | Heim Jürg | 12.08.1963 | 50 |
| 04 | Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | 66 |
| 05 | Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | 110 |
| Totale | 329 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bourgoin Samantha | 07.03.1972 | 317 |
| 02 | Carobbio Guscetti Marina | 12.06.1966 | 527 |
| 03 | Demaria Yannick | 22.03.2001 | 303 |
| 04 | Erez Boas | 12.03.1962 | 351 |
| 05 | Valsangiacomo Nara | 10.10.1996 | 341 |
| Totale | 1'839 | ||
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | VOTI PERSONALI |
|---|---|---|---|
| 01 | Bignasca Boris | 17.12.1986 | 485 |
| 02 | Marchesi Piero | 19.09.1981 | 527 |
| 03 | Pamini Paolo | 03.10.1977 | 418 |
| 04 | Gobbi Norman | 23.03.1977 | 823 |
| 05 | Zali Claudio | 27.09.1961 | 720 |
| Totale | 2'973 | ||
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 30.05.1967
-
Data di nascita 02.09.1986
-
Data di nascita 18.03.1986
-
Data di nascita 13.09.1984
-
Data di nascita 25.12.1972
Totale
2'479
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 05.05.1967
-
Data di nascita 15.05.1971
-
Data di nascita 28.05.1973
-
Data di nascita 30.10.1970
-
Data di nascita 13.10.1957
Totale
123
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 02.11.1995
-
Data di nascita 03.01.1971
-
Data di nascita 27.03.1969
-
Data di nascita 06.01.1966
-
Data di nascita 27.08.1947
Totale
113
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.01.1968
-
Data di nascita 10.01.1969
-
Data di nascita 14.02.1987
-
Data di nascita 14.01.2004
Totale
299
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 28.10.1982
-
Data di nascita 13.09.1990
-
Data di nascita 29.10.1991
-
Data di nascita 23.03.1950
-
Data di nascita 14.07.1994
Totale
186
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 08.09.1986
-
Data di nascita 18.05.1978
-
Data di nascita 08.10.1981
-
Data di nascita 01.05.1983
-
Data di nascita 31.07.1989
Totale
612
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 23.02.1982
-
Data di nascita 09.04.1971
-
Data di nascita 02.01.1973
-
Data di nascita 01.07.1984
-
Data di nascita 07.06.1978
Totale
2'098
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 06.04.1955
-
Data di nascita 11.05.1966
-
Data di nascita 12.08.1963
-
Data di nascita 01.05.1948
-
Data di nascita 15.02.1977
Totale
329
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 07.03.1972
-
Data di nascita 12.06.1966
-
Data di nascita 22.03.2001
-
Data di nascita 12.03.1962
-
Data di nascita 10.10.1996
Totale
1'839
NOMINATIVO
TOTALE VOTI
-
Data di nascita 17.12.1986
-
Data di nascita 19.09.1981
-
Data di nascita 03.10.1977
-
Data di nascita 23.03.1977
-
Data di nascita 27.09.1961
Totale
2'973