Lista dei candidati
- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 09 Socialisti e Verdi
- 10 Lega dei Ticinesi - UDC
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Aeschlimann Jean-Jacques | 30.05.1967 | Lugano |
| 02 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | Lugano |
| 03 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | Locarno |
| 04 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | Vacallo |
| 05 | Vitta Christian | 25.12.1972 | Sant'Antonino |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | Collina d'Oro |
| 02 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | Bellinzona |
| 03 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | Bioggio |
| 04 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | Bellinzona |
| 05 | Torti Luca | 13.10.1957 | Capriasca |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | Cadempino |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | Lugano |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | Minusio |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | Comano |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | Lugano |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | Lugano |
| 02 | Mossi Maura | 10.01.1969 | Bellinzona |
| 03 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | Lugano |
| 04 | Untersee Giada | 14.01.2004 | Morbio Inferiore |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Ay Massimiliano (PC) | 28.10.1982 | Bellinzona |
| 02 | Cavalli Gianfranco (POP) | 13.09.1990 | Locarno |
| 03 | Ferrari Lea (PC) | 29.10.1991 | Serravalle |
| 04 | Ferrazzini Marco (PC) | 23.03.1950 | Chiasso |
| 05 | Togni Alberto (PC) | 14.07.1994 | Gordola |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | Lugano |
| 02 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | Torricella-Taverne |
| 03 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | Coldrerio |
| 04 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | Capriasca |
| 05 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | Sant'Antonino |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | Mendrisio |
| 02 | Caroni Paolo | 09.04.1971 | Locarno |
| 03 | De Rosa Raffaele | 02.01.1973 | Riviera |
| 04 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | Chiasso |
| 05 | Tarchini Laura | 07.06.1978 | Lugano |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Ambrosetti Maria Pia | 06.04.1955 | Cugnasco-Gerra |
| 02 | De Luca Isabelle | 11.05.1966 | Capriasca |
| 03 | Heim Jürg | 12.08.1963 | Bellinzona |
| 04 | Nussbaumer Werner | 01.05.1948 | Gravesano |
| 05 | Ostinelli Roberto | 15.02.1977 | Mendrisio |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Bourgoin Samantha (Verdi) | 07.03.1972 | Avegno Gordevio |
| 02 | Carobbio Guscetti Marina (Socialisti) | 12.06.1966 | Lumino |
| 03 | Demaria Yannick (Socialisti) | 22.03.2001 | Bellinzona |
| 04 | Erez Boas | 12.03.1962 | Lugano |
| 05 | Valsangiacomo Nara (Verdi) | 10.10.1996 | Coldrerio |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Bignasca Boris (Lega dei Ticinesi) | 17.12.1986 | Lugano |
| 02 | Marchesi Piero (UDC) | 19.09.1981 | Tresa |
| 03 | Pamini Paolo (UDC) | 03.10.1977 | Lugano |
| 04 | Gobbi Norman (Lega dei Ticinesi) | 23.03.1977 | Airolo |
| 05 | Zali Claudio (Lega dei Ticinesi) | 27.09.1961 | Aranno |
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 30.05.1967
-
Località Lugano
-
Data di nascita 02.09.1986
-
Località Lugano
-
Data di nascita 18.03.1986
-
Località Locarno
-
Data di nascita 13.09.1984
-
Località Vacallo
-
Data di nascita 25.12.1972
-
Località Sant'Antonino
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 05.05.1967
-
Località Collina d'Oro
-
Data di nascita 15.05.1971
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 28.05.1973
-
Località Bioggio
-
Data di nascita 30.10.1970
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 13.10.1957
-
Località Capriasca
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 02.11.1995
-
Località Cadempino
-
Data di nascita 03.01.1971
-
Località Lugano
-
Data di nascita 27.03.1969
-
Località Minusio
-
Data di nascita 06.01.1966
-
Località Comano
-
Data di nascita 27.08.1947
-
Località Lugano
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 23.01.1968
-
Località Lugano
-
Data di nascita 10.01.1969
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 14.02.1987
-
Località Lugano
-
Data di nascita 14.01.2004
-
Località Morbio Inferiore
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 28.10.1982
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 13.09.1990
-
Località Locarno
-
Data di nascita 29.10.1991
-
Località Serravalle
-
Data di nascita 23.03.1950
-
Località Chiasso
-
Data di nascita 14.07.1994
-
Località Gordola
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 08.09.1986
-
Località Lugano
-
Data di nascita 18.05.1978
-
Località Torricella-Taverne
-
Data di nascita 08.10.1981
-
Località Coldrerio
-
Data di nascita 01.05.1983
-
Località Capriasca
-
Data di nascita 31.07.1989
-
Località Sant'Antonino
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 23.02.1982
-
Località Mendrisio
-
Data di nascita 09.04.1971
-
Località Locarno
-
Data di nascita 02.01.1973
-
Località Riviera
-
Data di nascita 01.07.1984
-
Località Chiasso
-
Data di nascita 07.06.1978
-
Località Lugano
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 06.04.1955
-
Località Cugnasco-Gerra
-
Data di nascita 11.05.1966
-
Località Capriasca
-
Data di nascita 12.08.1963
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 01.05.1948
-
Località Gravesano
-
Data di nascita 15.02.1977
-
Località Mendrisio
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 07.03.1972
-
Località Avegno Gordevio
-
Data di nascita 12.06.1966
-
Località Lumino
-
Data di nascita 22.03.2001
-
Località Bellinzona
-
Data di nascita 12.03.1962
-
Località Lugano
-
Data di nascita 10.10.1996
-
Località Coldrerio
NOMINATIVO
1 Circondario unico
-
Data di nascita 17.12.1986
-
Località Lugano
-
Data di nascita 19.09.1981
-
Località Tresa
-
Data di nascita 03.10.1977
-
Località Lugano
-
Data di nascita 23.03.1977
-
Località Airolo
-
Data di nascita 27.09.1961
-
Località Aranno