Lista dei candidati
- 01 Partito liberale radicale ticinese (PLR)
- 02 MPS-Indipendenti
- 03 PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
- 04 Più Donne
- 05 Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
- 06 Avanti con Ticino & Lavoro
- 07 il Centro + Giovani del Centro
- 08 HelvEthica Ticino
- 11 UDC
- 12 Partito Socialista, Gioventù Socialista e Forum Alternativo
- 13 Lega dei Ticinesi
- 14 Verdi del Ticino
- 15 DIGNITÀ ai PENSIONATI
- 16 Movimento MontagnaViva
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 Distretto di Mendrisio | |||
| 01 | Albisetti Angelo | 22.11.1958 | Morbio Inferiore |
| 02 | Bruccoleri Christian | 04.04.1997 | Chiasso |
| 03 | Capiaghi Alessio | 12.04.1980 | Mendrisio |
| 04 | Cattaneo Katia | 06.11.1974 | Mendrisio |
| 05 | Cereghetti Luca | 21.11.1993 | Castel San Pietro |
| 06 | Crameri Sandro | 19.12.1996 | Morbio Inferiore |
| 07 | Meier Sonia | 19.07.1968 | Coldrerio |
| 08 | Ponti Gabriele | 27.06.1974 | Mendrisio |
| 09 | Quadranti Matteo | 25.08.1966 | Balerna |
| 10 | Rampoldi Davide | 06.06.1976 | Chiasso |
| 11 | Ricci Gianluca | 05.06.1996 | Vacallo |
| 12 | Rigamonti Andrea | 13.09.1984 | Vacallo |
| 13 | Rusconi Emanuele | 22.07.1995 | Stabio |
| 14 | Tela Marieclaude | 03.07.1986 | Balerna |
| 15 | Vaccaro Pino | 09.03.1968 | Morbio Inferiore |
| 2 Comune di Lugano | |||
| 16 | Barchi Carola | 14.07.1964 | Lugano |
| 17 | Caizza Innocenzo | 09.09.1967 | Lugano |
| 18 | Cattaneo Luca | 03.11.1984 | Lugano |
| 19 | Chiappini Fosca | 06.09.1990 | Lugano |
| 20 | Ferrara Natalia | 14.11.1982 | Lugano |
| 21 | Gabella Dario | 03.04.1970 | Lugano |
| 22 | Gianella Alessandra | 02.09.1986 | Lugano |
| 23 | Schnellmann Fabio | 27.12.1960 | Lugano |
| 24 | Staderini Luca | 28.10.1992 | Lugano |
| 25 | Tettamanti Luisa | 19.11.1973 | Lugano |
| 26 | Togni Andrea | 21.04.1975 | Lugano |
| 27 | Unternährer Ferruccio | 18.04.1964 | Lugano |
| 3 Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne | |||
| 28 | Bricalli Daniele | 05.05.1972 | Torricella-Taverne |
| 29 | Cedraschi Alessandro | 04.08.1951 | Origlio |
| 30 | Chiappini Giorgio | 19.09.1994 | Massagno |
| 31 | De Savelli Luca | 02.11.1995 | Cadempino |
| 32 | Fini Christian | 09.01.1984 | Gravesano |
| 33 | Franzoni Daniele | 28.09.1980 | Lamone |
| 34 | Gerosa Jean Pierre | 14.09.1966 | Porza |
| 35 | Moccetti Marco | 31.08.1972 | Capriasca |
| 36 | Moghini Francesco | 07.02.1981 | Comano |
| 37 | Ortelli Paolo | 06.06.1967 | Porza |
| 38 | Passardi Roberta | 22.02.1961 | Torricella-Taverne |
| 39 | Stephani Bizzozero Sara | 22.02.1974 | Manno |
| 4 Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso | |||
| 40 | Buser Daniel | 21.12.1964 | Tresa |
| 41 | Casari Chiara | 14.04.1997 | Tresa |
| 42 | Colombo Fabiano | 13.10.1994 | Morcote |
| 43 | Genini Simona | 19.11.1971 | Vico Morcote |
| 44 | Maderni Cristina | 06.02.1966 | Melide |
| 45 | Moser Franco | 14.07.1968 | Caslano |
| 46 | Muratore Giovanni | 03.12.1965 | Val Mara |
| 47 | Pagani Aleksandar | 11.05.1993 | Bioggio |
| 48 | Passera Diego | 17.04.1967 | Collina d'Oro |
| 49 | Pfyffer Michela | 16.10.1972 | Agno |
| 5 Distretto di Locarno | |||
| 50 | Ambrosoli Alessandro | 08.05.1987 | Locarno |
| 51 | Aricò Valentina | 01.12.1984 | Minusio |
| 52 | Canepa Igor | 09.02.1984 | Verzasca |
| 53 | Devaux Alain | 02.05.1993 | Cugnasco-Gerra |
| 54 | Gilardi Giorgio | 20.07.1958 | Ascona |
| 55 | Mauro Sascha | 12.06.1991 | Ascona |
| 56 | Mozzini Scolari Mirella | 19.03.1964 | Losone |
| 57 | Panizzolo Luca | 18.12.1968 | Locarno |
| 58 | Pini Nicola | 30.11.1984 | Locarno |
| 59 | Ponti Asia | 15.08.1998 | Gambarogno |
| 60 | Ramelli Lino | 25.07.1956 | Locarno |
| 61 | Renzetti Luca | 18.03.1986 | Locarno |
| 62 | Ris Michela | 18.05.1979 | Ascona |
| 63 | Schandroch Michael ("Michele") | 02.01.1962 | Lavertezzo |
| 64 | Speziali Alessandro | 26.07.1983 | Gordola |
| 65 | Tosetti Edi | 27.09.1960 | Centovalli |
| 6 Distretto di Vallemaggia | |||
| 66 | Donati Chiara | 21.03.1993 | Lavizzara |
| 67 | Piezzi Aron | 28.07.1976 | Maggia |
| 7 Distretto di Bellinzona | |||
| 68 | Banfi Anita | 18.05.1953 | Bellinzona |
| 69 | Bertoli Marco | 22.07.1963 | Cadenazzo |
| 70 | Caprara Bixio | 11.01.1965 | Bellinzona |
| 71 | Della-Santa Manuel | 03.05.1965 | Bellinzona |
| 72 | Fonio Patrick | 23.01.1974 | Arbedo-Castione |
| 73 | Franchi Victoria | 17.01.1993 | Bellinzona |
| 74 | Pedrioli Athos | 05.10.1960 | Bellinzona |
| 75 | Pelli Kevin | 01.07.1994 | Bellinzona |
| 76 | Pereira Daniel | 29.03.2004 | Bellinzona |
| 77 | Pisani Massimo | 26.06.1970 | Arbedo-Castione |
| 78 | Rusconi Patrick | 10.11.1976 | Bellinzona |
| 79 | Sacchi Enea | 29.07.2003 | Bellinzona |
| 80 | Saporito Andrea | 29.04.1978 | Bellinzona |
| 81 | Schweizer Paolo | 13.03.1970 | Bellinzona |
| 82 | Zanetti Tiziano | 16.06.1962 | Bellinzona |
| 8 Distretto di Riviera | |||
| 83 | Daldini Sabrina | 04.12.1978 | Biasca |
| 84 | Rossetti Enea | 08.12.1998 | Riviera |
| 85 | Terraneo Omar | 16.11.1971 | Biasca |
| 9 Distretto di Blenio | |||
| 86 | Carpi Francesco | 31.01.1996 | Serravalle |
| 87 | Gianella Alex | 10.11.1974 | Blenio |
| 10 Distretto di Leventina | |||
| 88 | Gobbi Erica | 02.03.1997 | Quinto |
| 89 | Pedrini Omar | 16.07.1982 | Faido |
| 90 | Tenconi Diana | 01.04.1978 | Faido |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Albanese Domenico | 25.09.1970 | Bellinzona |
| 02 | Arigoni Zürcher Simona | 05.05.1967 | Collina d'Oro |
| 03 | Azzi Martino | 06.06.1998 | Mendrisio |
| 04 | Bertocci Alberto | 17.10.1958 | Bellinzona |
| 05 | Bianchi Nicolas | 28.03.1976 | Sant'Antonino |
| 06 | Bonato Tommaso | 08.04.1981 | Capriasca |
| 07 | Caspani Emida | 18.10.1942 | Bellinzona |
| 08 | Colombo Martino | 16.12.1993 | Bellinzona |
| 09 | Corsini Giuliana | 27.09.1963 | Muralto |
| 10 | De Corrado Maria | 12.02.1953 | Stabio |
| 11 | Del Don Benjamin | 29.01.2002 | Bellinzona |
| 12 | Deplano Fabio | 03.08.1983 | Bellinzona |
| 13 | Ferracin Andrea | 26.01.1986 | Capriasca |
| 14 | Foresta Pietro | 24.09.1962 | Lamone |
| 15 | Frigerio Adriano | 02.03.1973 | Balerna |
| 16 | Fusco Daniele | 23.08.1985 | Bellinzona |
| 17 | Gai Mélanie | 21.03.1970 | Biasca |
| 18 | Gianinazzi Ulisse | 13.04.1992 | Origlio |
| 19 | Lepori Sergi Angelica | 15.05.1971 | Bellinzona |
| 20 | Leu Claudia | 24.02.1971 | Monteceneri |
| 21 | Mordasini Carrara Nelda | 13.07.1964 | Onsernone |
| 22 | Orelli Giacomo | 08.11.2003 | Bellinzona |
| 23 | Ortelli Arianna | 30.05.2000 | Bellinzona |
| 24 | Poretti Matteo | 28.05.1973 | Bioggio |
| 25 | Pronzini Matteo | 30.10.1970 | Bellinzona |
| 26 | Quadri Debibi Raffaella | 12.05.1959 | Lugano |
| 27 | Raso Fiore | 02.05.1964 | Arbedo-Castione |
| 28 | Sergi Giuseppe ("Pino") | 06.10.1956 | Bellinzona |
| 29 | Sergi Livio | 15.09.2003 | Bellinzona |
| 30 | Soldini Monica | 01.06.1969 | Bellinzona |
| 31 | Soldini Stefano | 18.01.1970 | Bellinzona |
| 32 | Testa Silvano | 01.03.1952 | Sorengo |
| 33 | Torti Elena | 13.03.1987 | Capriasca |
| 34 | Torti Cristina | 04.08.1957 | Capriasca |
| 35 | Torti Luca | 13.10.1957 | Capriasca |
| 36 | Viganò Vanessa | 21.06.1983 | Montpellier (Francia) |
| 37 | Zippilli Erica | 11.09.1946 | Mendrisio |
| 38 | Zippilli Eugenio | 02.03.1949 | Mendrisio |
| 39 | Zürcher Giacomo | 13.10.2000 | Collina d'Oro |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | De Savelli Mirco | 02.11.1995 | Cadempino |
| 02 | Beretta-Piccoli Sara | 03.01.1971 | Lugano |
| 03 | Mobiglia Massimo | 27.03.1969 | Minusio |
| 04 | Marini Cinzia | 06.01.1966 | Comano |
| 05 | Boër Claudio | 27.08.1947 | Lugano |
| 06 | Dias Stefano | 02.06.1984 | Massagno |
| 07 | De Angelis Effrem Leandro | 22.06.1996 | Paradiso |
| 08 | Russo Nadia | 29.04.1996 | Terre di Pedemonte |
| 09 | Mobiglia Emanuele | 26.05.1999 | Minusio |
| 10 | Borsese Mario | 28.12.1971 | Comano |
| 11 | Marcon Fabrizio | 17.07.1966 | Balerna |
| 12 | Abou-Nader Olivier | 05.01.1996 | Lugano |
| 13 | Barella Milton | 13.11.1969 | Massagno |
| 14 | Bartolini Aaron | 20.01.2005 | Lugano |
| 15 | Bartolini Massimo | 09.04.1972 | Lugano |
| 16 | Beltrami Ulysse | 22.07.1998 | Caslano |
| 17 | Beretta-Piccoli Dotta Lucia | 03.04.1968 | Bellinzona |
| 18 | Bianchi Mirko | 30.01.1977 | Collina d'Oro |
| 19 | Birrer Claude | 04.02.1974 | Aranno |
| 20 | Calderari Giovanna | 21.08.1995 | Mendrisio |
| 21 | Diggelmann Andrea | 26.06.1990 | Minusio |
| 22 | Fallet Arik | 15.02.1992 | Bellinzona |
| 23 | Giovannoni Mobiglia Claudia | 17.12.1959 | Minusio |
| 24 | Giovio Aldo | 29.05.1967 | Capriasca |
| 25 | Häberli Christian | 11.10.1951 | Lugano |
| 26 | Legrenzi Laura | 19.12.1981 | Lugano |
| 27 | Maiolo Riccardo | 03.01.1987 | Lugano |
| 28 | Markovic Martin | 19.02.1984 | Minusio |
| 29 | Narciso Andrea | 31.12.1996 | Coldrerio |
| 30 | Nasciuti Adriano | 07.03.1966 | Bellinzona |
| 31 | Spinelli Sandra | 16.07.1967 | Lugano |
| 32 | Vaime Bellosi Lidia | 07.08.1967 | Savosa |
| 33 | Valsangiacomo Scilla | 19.01.1959 | Vacallo |
| 34 | Volken Fabrice | 19.06.1980 | Locarno |
| 35 | Vosti Mattia | 31.05.2001 | Lugano |
| 36 | Vosti Riccardo | 01.04.2003 | Lugano |
| 37 | Wunderlin Urs | 21.03.1949 | Gordola |
| 38 | Wunderlin Ruth | 10.09.1951 | Gordola |
| 39 | Zanini Jonathan | 30.12.1997 | Sant'Antonino |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Alves Pires Gisella | 21.08.1994 | Opfikon (ZH) |
| 02 | Beltrami Elena | 04.09.1981 | Capriasca |
| 03 | Braun Jutta | 02.08.1962 | Bioggio |
| 04 | Brenni Tamara | 12.03.1972 | Pura |
| 05 | Caldelari Marcella | 17.09.1971 | Capriasca |
| 06 | Cefan Robbiani Anca | 29.12.1975 | Lugano |
| 07 | Colombo Sonja | 01.06.1941 | Lugano |
| 08 | Corsaro Michela | 28.10.1970 | Lugano |
| 09 | Corti Sylvie | 21.04.1994 | Lugano |
| 10 | Doninelli Alessandra | 26.09.1995 | Bellinzona |
| 11 | El Oufir Lumia Hanane ("Anna") | 18.10.1974 | Bellinzona |
| 12 | Federico Céline | 14.03.1976 | Capriasca |
| 13 | Frigerio Manuela | 14.08.1953 | Lugano |
| 14 | Furlan Albana | 21.06.1946 | Lugano |
| 15 | Galliciotti Souad | 16.12.1966 | Bellinzona |
| 16 | Gallo Idahosa Paolina | 12.01.1969 | Chiasso |
| 17 | Gashi Ariana | 25.02.1991 | Lugano |
| 18 | Gayed Monica | 08.11.1966 | Corseaux (VD) |
| 19 | Gayed Samah | 04.07.1974 | Melide |
| 20 | Genchev Miriam | 02.11.1984 | Verzasca |
| 21 | Hartmann Joan | 30.06.1994 | Lugano |
| 22 | Iseppi Clarissa | 31.01.1974 | Stabio |
| 23 | Kara Jekulovic Hava Manuela | 17.10.1977 | Lugano |
| 24 | Karic Milanka ("Miki") | 17.03.1961 | Lugano |
| 25 | Kaufmann Claudine | 01.09.1952 | Tresa |
| 26 | Leone Lidia | 10.04.1981 | Lugano |
| 27 | Lombardi Giovanna | 02.08.1949 | Lugano |
| 28 | Lundmark Beatrice | 26.04.1980 | Savosa |
| 29 | Macconi Lisa | 16.02.1982 | Losanna (VD) |
| 30 | Macconi Monique | 28.11.1947 | Cureglia |
| 31 | Manni Maria | 12.09.1962 | Massagno |
| 32 | Martinelli Mirella | 28.12.1983 | Lugano |
| 33 | Martinoli Roberta | 24.06.1992 | Stabio |
| 34 | Merlo Nadia | 09.12.1943 | Lugano |
| 35 | Merlo Tamara | 23.01.1968 | Lugano |
| 36 | Minen Cavalleri Paola | 28.10.1976 | Lugano |
| 37 | Monti Valeria | 06.04.1978 | Paradiso |
| 38 | Mor Bianda Daniela | 17.06.1970 | Losone |
| 39 | Moscol Camilla | 16.07.2001 | Lugano |
| 40 | Mossi Maura | 10.01.1969 | Bellinzona |
| 41 | Nevo Nathalie | 30.05.1975 | Arogno |
| 42 | Parise Nadia | 06.06.1985 | Lugano |
| 43 | Patuzzi Maristella | 14.02.1987 | Lugano |
| 44 | Pedrini Donatella | 07.09.1971 | Comano |
| 45 | Piccioni Giulia | 16.09.1985 | Chiasso |
| 46 | Prétot Aurora | 14.04.1961 | Paradiso |
| 47 | Ripani Meri | 20.04.1977 | Paradiso |
| 48 | Roccia Lipari Gerarda ("Gery") | 24.04.1977 | Lugano |
| 49 | Ruf Isabelle | 22.10.1974 | Lugano |
| 50 | Sakaeva Luchessa Marina | 04.08.1977 | Cugnasco-Gerra |
| 51 | Soldati Leda | 18.12.1955 | Lugano |
| 52 | Stucki Caroline | 13.08.1979 | Lugano |
| 53 | Tessari Federica | 25.10.1978 | Bedano |
| 54 | Untersee Giada | 14.01.2004 | Morbio Inferiore |
| 55 | Verzura Valeria | 29.01.2004 | Lugano |
| 56 | Zanetti Francesca | 02.04.1985 | Faido |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Araújo da Costa Stefano (PC) | 14.02.1993 | Ginevra (GE) |
| 02 | Ay Massimiliano (PC) | 28.10.1982 | Bellinzona |
| 03 | Bedulli Yuri (PC) | 23.12.1997 | Chiasso |
| 04 | Bellanca Alessandro (PC) | 14.08.1999 | Cugnasco-Gerra |
| 05 | Beroggi Filippo (PC) | 06.05.2003 | Bissone |
| 06 | Camozzi Ismael (PC) | 12.10.2002 | Gordola |
| 07 | Canevascini Egon (PC) | 20.01.1993 | Gordola |
| 08 | Cappelletti Edoardo (PC) | 02.12.1994 | Lugano |
| 09 | Casella Zeno (PC) | 11.10.1996 | Capriasca |
| 10 | Cavadini Milo | 29.01.1999 | Breggia |
| 11 | Cavalli Gianfranco (POP) | 13.09.1990 | Locarno |
| 12 | Celik Cem (PC) | 02.10.1995 | Ginevra (GE) |
| 13 | Codoni Mattias (PC) | 11.09.2002 | Grono (GR) |
| 14 | Crivelli Norberto (POP) | 09.06.1943 | Sorengo |
| 15 | Demirci Gülsüm (POP) | 25.03.1978 | Lugano |
| 16 | Ferrari Lea (PC) | 29.10.1991 | Serravalle |
| 17 | Ferrazzini Marco (PC) | 23.03.1950 | Chiasso |
| 18 | Forni Angelica (PC) | 01.10.1998 | Losone |
| 19 | Frei Luca (PC) | 19.06.1998 | Lugano |
| 20 | Fumagalli Francesco (PC) | 12.01.1958 | Tresa |
| 21 | Garcia Karlos (PC) | 23.06.1993 | Mendrisio |
| 22 | Genazzi Gionata (PC) | 17.08.1990 | Locarno |
| 23 | Goldhorn Fabio (POP) | 23.10.1987 | Muralto |
| 24 | Haas Davide (PC) | 03.08.1997 | Alto Malcantone |
| 25 | Helbling Francesco (PC) | 17.01.2004 | Bellinzona |
| 26 | Iembo Samuel (PC) | 26.05.1992 | Bellinzona |
| 27 | Lucchini Alessandro (PC) | 15.11.1989 | Bellinzona |
| 28 | Luciano Lia (PC) | 17.12.1959 | Lugano |
| 29 | Luisoni Margot (POP) | 16.05.1994 | Stabio |
| 30 | Mahjoubi Selim (PC) | 24.01.1996 | Lugano |
| 31 | Malyguine Nil (PC) | 09.07.1997 | Massagno |
| 32 | Manfredini Maurizio (PC) | 17.04.1956 | Balerna |
| 33 | Marchioni Fabio (PC) | 31.07.2001 | Castel San Pietro |
| 34 | Marconi Martino (PC) | 16.07.1999 | Morbio Inferiore |
| 35 | Marty Dario (PC) | 15.11.1984 | Ennetbaden (AG) |
| 36 | Micheli Giulio (PC) | 13.05.1990 | Lugano |
| 37 | Mondini Stelio (PC) | 22.11.1952 | Locarno |
| 38 | Moretti Stefano (POP) | 25.02.1980 | Arbedo-Castione |
| 39 | Morosi Levi (PC) | 17.09.1996 | Gordola |
| 40 | Müller Monica (PC) | 25.09.2002 | Lugano |
| 41 | Oberholzer Bryan (PC) | 03.03.2000 | Lavertezzo |
| 42 | Pabst Daniel (POP) | 10.12.1989 | Bellinzona |
| 43 | Paltenghi Niki (PC) | 27.03.1997 | Novaggio |
| 44 | Parzani Siria (PC) | 16.06.2000 | Porza |
| 45 | Puntillo Melani (POP) | 28.01.1987 | Locarno |
| 46 | Rosselli Ivan (PC) | 12.02.1973 | Gambarogno |
| 47 | Ruggeri Milena (PC) | 16.01.1980 | Val Mara |
| 48 | Salem Andrea (PC) | 06.09.1998 | Alto Malcantone |
| 49 | Sartorio Amedeo (PC) | 08.09.1989 | Locarno |
| 50 | Schertenleib Lea (PC) | 19.10.1999 | Manno |
| 51 | Schmid Leonardo (POP) | 27.06.1985 | Locarno |
| 52 | Schmitt Giacomo (PC) | 25.04.1996 | Massagno |
| 53 | Speranza Amos (PC) | 21.07.1992 | Bellinzona |
| 54 | Staubli Lion (PC) | 30.04.1997 | Losone |
| 55 | Tartini Nicolò (PC) | 25.11.1991 | Ponte Capriasca |
| 56 | Togni Alberto (PC) | 14.07.1994 | Gordola |
| 57 | Travaglini Sébastien (PC) | 20.11.1994 | Val Mara |
| 58 | Türkkan Mehmet (POP) | 12.05.1986 | Lugano |
| 59 | Villa Malena (PC) | 04.09.2000 | Bellinzona |
| 60 | Vitali Francesco (PC) | 20.03.1993 | Bellinzona |
| 61 | Vogt Jair (PC) | 01.12.1999 | Locarno |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Circondario unico | ||
| 01 | Aiolfi Iacopo | 22.07.1988 | Vernate |
| 02 | Albertini Giovanni | 08.09.1986 | Lugano |
| 03 | Aldeghi Jean Louis | 16.04.1953 | Lugano |
| 04 | Bajramoski Ajnur | 11.11.1987 | Lugano |
| 05 | Barletta Francesco | 14.01.1986 | Lugano |
| 06 | Bauer Melissa | 13.05.1992 | Sant'Antonino |
| 07 | Beltrametti Filippo | 27.10.1960 | Minusio |
| 08 | Bernasconi Franco | 26.05.1959 | Alto Malcantone |
| 09 | Bertoz Santoro Serena | 18.03.1967 | Manno |
| 10 | Bertuccio Rosanna | 12.02.1953 | Collina d'Oro |
| 11 | Besana Graziano | 12.11.1964 | Lugano |
| 12 | Besomi Giorgio ("Gino") | 25.05.1988 | Lugano |
| 13 | Blanco Eladio | 09.02.1989 | Lugano |
| 14 | Bolis Luciano | 17.12.1957 | Bellinzona |
| 15 | Bopp Jonathan | 21.12.1979 | Cugnasco-Gerra |
| 16 | Branchini Mara | 21.03.1962 | Ascona |
| 17 | Bucher Marlene | 01.10.1982 | Monteceneri |
| 18 | Buzzi Davide | 31.12.1968 | Acquarossa |
| 19 | Cadorin Sara | 22.05.1989 | Tresa |
| 20 | Caspani Liviana | 18.02.1971 | Muzzano |
| 21 | Chieffallo Lisa | 29.12.1975 | Locarno |
| 22 | Conte Daniela | 26.04.1982 | Torricella-Taverne |
| 23 | Cossi Giovanni | 15.05.1948 | Vernate |
| 24 | Del Biaggio Luca | 29.05.1992 | Bellinzona |
| 25 | Di Stefano Matteo | 22.07.1986 | Capriasca |
| 26 | Domenighetti Luca | 17.02.1965 | Gambarogno |
| 27 | Ferrara Matteo | 17.08.1993 | Lugano |
| 28 | Franceschi Lara | 21.07.1981 | Capriasca |
| 29 | Frisco Nicole | 28.03.1994 | Tresa |
| 30 | Fumasoli Petrini Luisella | 14.03.1969 | Lugano |
| 31 | Gaggero Patrizia | 16.11.1977 | Lugano |
| 32 | Gargioni Angelo | 18.06.1958 | Mendrisio |
| 33 | Gatti Antonello | 30.10.1960 | Torricella-Taverne |
| 34 | Gerli Nadia | 04.01.1980 | Stabio |
| 35 | Giglio Domenico | 23.04.1965 | Mezzovico-Vira |
| 36 | Guidotti Ines | 21.03.1981 | Val Mara |
| 37 | Hochstrasser Athos | 17.11.1984 | Lugano |
| 38 | Ignazitto Sina | 27.08.1992 | Ascona |
| 39 | Jales Lopes Emiline | 02.10.1998 | Lugano |
| 40 | Lippmann Altea | 15.06.1995 | Lugano |
| 41 | Lucchini Andrea | 03.11.1989 | Lugano |
| 42 | Lucini Loredana | 23.01.1964 | Paradiso |
| 43 | Macrini Enea | 23.02.1995 | Arbedo-Castione |
| 44 | Maida Maria | 03.01.1976 | Morbio Inferiore |
| 45 | Marangoni Cristina | 24.07.1965 | Lugano |
| 46 | Mariotti Paradisi Marco | 30.07.1971 | Lugano |
| 47 | Mazza Stefano | 09.09.1985 | Bellinzona |
| 48 | Medici Igor | 17.11.1976 | Mendrisio |
| 49 | Milanovic Dragan | 09.11.1979 | Sant'Antonino |
| 50 | Mirante Amalia | 18.05.1978 | Torricella-Taverne |
| 51 | Moretti Luca | 18.06.1973 | Bellinzona |
| 52 | Morini Salvadego Alessandra | 05.06.1960 | Lugano |
| 53 | Mühlemann Valentina | 15.06.1981 | Bellinzona |
| 54 | Muschietti Paolo | 08.10.1981 | Coldrerio |
| 55 | Nicoletta Carmine | 28.09.1972 | Lugano |
| 56 | Onderka Lorenzo | 17.07.1962 | Pura |
| 57 | Pagliuca Michela | 15.08.1967 | Ronco sopra Ascona |
| 58 | Paltenghi Luca | 30.09.1985 | Magliaso |
| 59 | Pansera Sladjana | 01.05.1983 | Capriasca |
| 60 | Peric Maja | 20.08.1993 | Cadenazzo |
| 61 | Pereira Pinto Roberto Manuel | 28.07.1996 | Sant'Antonino |
| 62 | Perucchi Nicola | 16.04.1988 | Manno |
| 63 | Petrassi Angela | 19.03.1988 | Massagno |
| 64 | Pettinaroli Nash | 01.02.1983 | Bellinzona |
| 65 | Poltera Andrea | 12.02.1965 | Lugano |
| 66 | Pugnaloni Monica | 24.11.1967 | Lugano |
| 67 | Pusceddu Alessandro | 14.04.1966 | Torricella-Taverne |
| 68 | Quadri Lorenzo | 18.08.1985 | Lugano |
| 69 | Reber Donata | 10.06.1965 | Gambarogno |
| 70 | Ritter Giovanni | 01.04.1984 | Castel San Pietro |
| 71 | Roncelli Evaristo | 31.07.1989 | Sant'Antonino |
| 72 | Scavone Selin | 16.02.2000 | Lugano |
| 73 | Schwaller Donata | 25.06.1990 | Sant'Antonino |
| 74 | Sedighyar Khalid | 22.01.1988 | Lugano |
| 75 | Simonetta Cinzia | 16.12.1984 | Maggia |
| 76 | Solcà Emilio | 07.03.1953 | Coldrerio |
| 77 | Soldati Camilla | 05.02.1994 | Lugano |
| 78 | Spalletta Croci-Maspoli Silvia | 20.11.1974 | Arbedo-Castione |
| 79 | Stancato Giorgia | 21.02.2004 | Locarno |
| 80 | Tarantino Bordogna Samantha | 18.11.1975 | Riva San Vitale |
| 81 | Thöny Veronica | 13.02.1985 | Neggio |
| 82 | Tirelli Simone | 08.12.1986 | Lugano |
| 83 | Trottmann Marlon | 21.09.1981 | Lugano |
| 84 | Valenti Federico | 06.05.1986 | Bellinzona |
| 85 | Vasic Aleksandar | 05.01.1997 | Sant'Antonino |
| 86 | Vassalli Fulvio | 01.01.1980 | Riva San Vitale |
| 87 | Wegmann Sandro | 22.08.1984 | Monteceneri |
| 88 | Zamblera Sheela | 22.02.1991 | Lugano |
| 89 | Zanola Gallerini Manuela | 12.07.1970 | Locarno |
| 90 | Zattarin Elena | 02.03.1983 | Massagno |
| Nr. | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 Distretto di Mendrisio | |||
| 01 | Agustoni Maurizio | 23.02.1982 | Mendrisio |
| 02 | Aramini Michele | 17.03.1982 | Castel San Pietro |
| 03 | Balerna Giacomo | 22.03.1962 | Breggia |
| 04 | Bentoglio Vassalli Francesca | 19.10.1972 | Riva San Vitale |
| 05 | Capoferri Giovanni | 10.10.1959 | Novazzano |
| 06 | Cavadini Massimo | 14.09.1966 | Morbio Inferiore |
| 07 | Fitas Davina | 03.04.1981 | Mendrisio |
| 08 | Fonio Giorgio | 01.07.1984 | Chiasso |
| 09 | Latini Stefano | 24.11.1986 | Balerna |
| 10 | Lurati Davide | 27.04.1966 | Chiasso |
| 11 | Maffezzoli Luigi | 21.11.1956 | Mendrisio |
| 12 | Mapelli Aldo | 27.12.1957 | Chiasso |
| 13 | May Brian (GdC) | 06.11.1997 | Mendrisio |
| 14 | Nogueira Marques Ilenia (GdC) | 17.01.2002 | Mendrisio |
| 15 | Padlina Gianluca | 18.10.1980 | Mendrisio |
| 16 | Petrarca Fabio | 22.11.1982 | Stabio |
| 17 | Raffa Daniele | 08.06.1977 | Mendrisio |
| 18 | Rizza Lucia | 15.11.1968 | Vacallo |
| 19 | Sulmoni Ramona (GdC) | 16.04.1993 | Mendrisio |
| 2 Comune di Lugano | |||
| 20 | Beretta Marika (GdC) | 16.12.1989 | Lugano |
| 21 | Bernasconi Mattia (GdC) | 05.03.2003 | Lugano |
| 22 | Colombo Mattei Federica | 01.05.1962 | Lugano |
| 23 | Degiorgi Paola | 01.09.1962 | Lugano |
| 24 | Ghisolfi Nadia | 18.12.1979 | Lugano |
| 25 | Gianella Tommaso | 17.02.1976 | Lugano |
| 26 | Job Dario (GdC) | 28.02.2001 | Lugano |
| 27 | Martini Raffaello | 19.05.1961 | Lugano |
| 28 | Pianezzi Lorenzo | 25.07.1980 | Lugano |
| 29 | Sassi Guido | 09.03.1952 | Lugano |
| 30 | Tricarico Michel | 01.09.1969 | Lugano |
| 3 Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne | |||
| 31 | Crivelli Filippo (GdC) | 24.03.1990 | Savosa |
| 32 | Ermotti Maddalena | 24.08.1957 | Massagno |
| 33 | Gendotti Sabrina | 07.04.1983 | Massagno |
| 34 | Gervasoni Fabrizio | 03.08.1959 | Canobbio |
| 35 | Lepori Razvan | 22.07.1981 | Capriasca |
